« Jonah Hex (série) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
** N° [[Brûlant N° 42|42]] : ''Promesse à une princesse'' 18 pl. | ** N° [[Brûlant N° 42|42]] : ''Promesse à une princesse'' 18 pl. | ||
** N° [[Brûlant N° 43|43]] : ''Le Dernier souhait du tueur'' 19 pl. | ** N° [[Brûlant N° 43|43]] : ''Le Dernier souhait du tueur'' 19 pl. | ||
** N° [[Brûlant N° 45|45]] : ''Les Tueurs meurent seuls'' 16 pl. | ** N° [[Brûlant N° 45|45]] : ''Les Tueurs meurent seuls'' 16 pl. (Weird Western Tales N° 14 - Novembre 1972 / ''"Killers Die Alone ! "'') - Scénario de [[John Albano]] - Dessin de [[Tony DeZuniga]] | ||
*[[Brûlant (2e série)|Brûlant]] (2<sup>e</sup> série, 1979) | *[[Brûlant (2e série)|Brûlant]] (2<sup>e</sup> série, 1979) | ||
** N° [[Brûlant (2e série) N° 7|7]] : ''Corde-de-pendu'' 22,17 pl. (Weird Western Tales N° 17 - Mai 1973 / ''The Hangin' Woman'')- Scénario de [[John Albano]] - Dessin de [[Tony DeZuniga]] | ** N° [[Brûlant (2e série) N° 7|7]] : ''Corde-de-pendu'' 22,17 pl. (Weird Western Tales N° 17 - Mai 1973 / ''The Hangin' Woman'') - Scénario de [[John Albano]] - Dessin de [[Tony DeZuniga]] | ||
** N° [[Brûlant (2e série) N° 8|8]] : ''Le Courage de la sauterelle'' 20 pl. (Weird Western Tales N° 16 - Mars 1973 / ''Grasshopper Courage'')- Scénario de [[John Albano]] - Dessin de [[Tony DeZuniga]] | ** N° [[Brûlant (2e série) N° 8|8]] : ''Le Courage de la sauterelle'' 20 pl. (Weird Western Tales N° 16 - Mars 1973 / ''Grasshopper Courage'') - Scénario de [[John Albano]] - Dessin de [[Tony DeZuniga]] | ||
*[[Jonah Hex (Artima Color)|Jonah Hex]] (1<sup>e</sup> série, 1980-1982) | *[[Jonah Hex (Artima Color)|Jonah Hex]] (1<sup>e</sup> série, 1980-1982) | ||
Version du 22 novembre 2023 à 21:31
| Scénariste | John Albano |
| Dessinateur | Tony DeZuniga |
| Nom V.O. | Jonah Hex |
| Éditeur V.O. | Jonah Hex (DC Comics) |
| |
Jonah Hex Série western américaine du même nom apparue dans "All-Star Western" #10 de DC Comics en février-mars 1972. La série a ensuite eu sa propre revue durant 92 numéros de mars-avril 1977 à août 1985.
Luis Dominguez a également dessiné le personnage...
L'histoire
Parutions
- Brûlant (1e série, 1976-1977)
- N° 42 : Promesse à une princesse 18 pl.
- N° 43 : Le Dernier souhait du tueur 19 pl.
- N° 45 : Les Tueurs meurent seuls 16 pl. (Weird Western Tales N° 14 - Novembre 1972 / "Killers Die Alone ! ") - Scénario de John Albano - Dessin de Tony DeZuniga
- Brûlant (2e série, 1979)
- N° 7 : Corde-de-pendu 22,17 pl. (Weird Western Tales N° 17 - Mai 1973 / The Hangin' Woman) - Scénario de John Albano - Dessin de Tony DeZuniga
- N° 8 : Le Courage de la sauterelle 20 pl. (Weird Western Tales N° 16 - Mars 1973 / Grasshopper Courage) - Scénario de John Albano - Dessin de Tony DeZuniga
- Jonah Hex (1e série, 1980-1982)
- Jonah Hex (2e série, 1986-1987)
- N° 1 : La Supercherie 30 pl.
- N° 1 : Le Troisième homme 20 pl.
- N° 2 : Le Pistolero 26 pl.
- N° 2 : Complot à Point Pyrrus 26 pl.
- N° 3 : Le Dernier rôle 26 pl.
- N° 3 : L'Épreuve de force 27 pl.
- N° 4 : Duperie
- N° 5 : Le Duc de Zarkania ! 29 pl.
- N° 5 : Un père indigne ! 28 pl.
- N° 6 : La Roue à aubes 30 pl.
- N° 6 : Un trésor de pépites 25 pl.
- N° 7 : Gant de fer pour main de velours 28 pl.
- N° 8 : Prêtre par intérim 21 pl.
- N° 8 : D'amères retrouvailles 19 pl.
- N° 9 : Choléra à Comanche Bend
- N° 10 : La Naissance d'un chasseur de primes 55 pl.
- N° 11 : Un 6-coups de bois
- N° 12 : La Brigade de Fort Charlotte 41 pl.
- N° 12 : Stonewall 22 pl.
- N° 12 : L'Or d'Iron Dog 21 pl.
Liens externes
- Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Jonah_Hex
- Grand Comic Database : http://www.comics.org/series.lasso?SeriesID=2378
Auteur de l'article
- Dominik Vallet
