« Pleins Tubes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « [[ » par « [[ » |
|||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
== Séries == | == Séries == | ||
* [[FBI (Impéria)]] | * [[FBI (Impéria)]] | ||
* [[Sam Frazer]] | * [[Sam Frazer]] | ||
| Ligne 40 : | Ligne 39 : | ||
| '''N°''' || '''Titre''' || '''Date''' | | '''N°''' || '''Titre''' || '''Date''' | ||
|- | |- | ||
| | | 1 || '''[[Pleins Tubes N° 1| N° 1]]''' || Octobre 1975 | ||
|- | |- | ||
| | | 2 || '''[[Pleins Tubes N° 2| La grande épreuve]]''' || novembre 1975 | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || '''[[Pleins Tubes N° 3| N° 3]]''' || décembre 1975 | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || '''[[Pleins Tubes N° 4| Travaux forcés]]''' || janvier 1976 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || '''[[Pleins Tubes N° 5| Le défi]]''' || février 1976 | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || '''[[Pleins Tubes N° 6| Le grand rallye]]''' || mars 1976 | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || '''[[Pleins Tubes N° 7| Un seul vainqueur]]''' || avril 1976 | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || '''[[Pleins Tubes N° 8| N° 8]]''' || mai 1976 | ||
|- | |- | ||
| | | 9 || '''[[Pleins Tubes N° 9| N° 9]]''' || juin 1976 | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || '''[[Pleins Tubes N° 10| Le tunnel]]''' || juillet 1976 | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || '''[[Pleins Tubes N° 11| Une dernière chance]]''' || août 1976 | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || '''[[Pleins Tubes N° 12| Le fantôme du circuit]]''' || septembre 1976 | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || '''[[Pleins Tubes N° 13| Le rallye des orchidées noires]]''' || octobre 1976 | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || '''[[Pleins Tubes N° 14| N° 14]]''' || décembre 1976 | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || '''[[Pleins Tubes N° 15| Motos et guitares]]''' || janvier 1977 | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || '''[[Casque d'Or N° 16| Les 24 heures de la peur]]''' || février 1977 | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || '''[[Pleins Tubes N° 17| La course des fous]]''' || mars 1977 | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || '''[[Pleins Tubes N° 18| La mort attend à Folkestone]]''' || avril 1977 | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || '''[[Pleins Tubes N° 19| Le circuit des sorcières]]''' || mai 1977 | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || '''[[Pleins Tubes N° 20| Danse macabre]]''' || juin 1977 | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || '''[[Pleins Tubes N° 21| Vacances à Brighton]]''' || juillet 1977 | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || '''[[Pleins Tubes N° 22| es affreux de Tower Hill]]''' || août 1977 | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || '''[[Pleins Tubes N° 23| Prisonnier de son obsession]]''' || septembre 1977 | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || '''[[Pleins Tubes N° 24| Rencontre à Maidstone]]''' || octobre 1977 | ||
|- | |- | ||
| | | 25 || '''[[Pleins Tubes N° 25| Le club des scorpions]]''' || novembre 1977 | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || '''[[Pleins Tubes N° 26| Tonio a disparu !]]''' || décembre 1977 | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || '''[[Pleins Tubes N° 27| Par tous les moyens...]]''' || janvier 1978 | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || '''[[Pleins Tubes N° 28| Drôle d'invitation]]''' || février 1978 | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || '''[[Pleins Tubes N° 29| Trop vieux !]]''' || mars 1978 | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || '''[[Pleins Tubes N° 30| N° 30]]''' || avril 1978 | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || '''[[Pleins Tubes N° 31| L'abominable fantôme de Hyde Park]]''' || mai 1978 | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || '''[[Pleins Tubes N° 32| N° 32]]''' || juin 1978 | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || '''[[Pleins Tubes N° 33| N° 33]]''' || juillet 1978 | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || '''[[Pleins Tubes N° 34| La route des pingouins]]''' || août 1978 | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || '''[[Pleins Tubes N° 35| Menace]]''' || septembre 1978 | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || '''[[Pleins Tubes N° 36| Le mystérieux Monsieur King]]''' || Octobre 1978 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 123 : | Ligne 122 : | ||
*[[Utilisateur:R.leone|LEONE René]] | *[[Utilisateur:R.leone|LEONE René]] | ||
[[Catégorie:Impéria]] [[Catégorie:Revue]] | [[Catégorie:Impéria]] [[Catégorie:Revue]] [[Catégorie:Liste des numéros]] | ||
Version du 30 juillet 2023 à 19:52
| PLEINS TUBES | |
| Éditeur | Impéria |
| Date de début | octobre 1975 |
| Date de fin | octobre 1978 |
| Numéro de fin | 36 |
| Nb Pages | 132 |
| Nb Recueils | 12 |
| Le numéro 10 de la revue | |
Pleins Tubes Revue de l'éditeur Impéria.
36 numéros d'octobre 1975 à octobre 1978. Format 15 x 20,5 cm. 132 pages. 12 recueils de 3 numéros.
Couvertures de Félix Molinari.
La revue propose des histoires de motards, mais aussi des récits policiers ou d'aventure.
Séries
Liste des Numéros
| N° | Titre | Date |
| 1 | N° 1 | Octobre 1975 |
| 2 | La grande épreuve | novembre 1975 |
| 3 | N° 3 | décembre 1975 |
| 4 | Travaux forcés | janvier 1976 |
| 5 | Le défi | février 1976 |
| 6 | Le grand rallye | mars 1976 |
| 7 | Un seul vainqueur | avril 1976 |
| 8 | N° 8 | mai 1976 |
| 9 | N° 9 | juin 1976 |
| 10 | Le tunnel | juillet 1976 |
| 11 | Une dernière chance | août 1976 |
| 12 | Le fantôme du circuit | septembre 1976 |
| 13 | Le rallye des orchidées noires | octobre 1976 |
| 14 | N° 14 | décembre 1976 |
| 15 | Motos et guitares | janvier 1977 |
| 16 | Les 24 heures de la peur | février 1977 |
| 17 | La course des fous | mars 1977 |
| 18 | La mort attend à Folkestone | avril 1977 |
| 19 | Le circuit des sorcières | mai 1977 |
| 20 | Danse macabre | juin 1977 |
| 21 | Vacances à Brighton | juillet 1977 |
| 22 | es affreux de Tower Hill | août 1977 |
| 23 | Prisonnier de son obsession | septembre 1977 |
| 24 | Rencontre à Maidstone | octobre 1977 |
| 25 | Le club des scorpions | novembre 1977 |
| 26 | Tonio a disparu ! | décembre 1977 |
| 27 | Par tous les moyens... | janvier 1978 |
| 28 | Drôle d'invitation | février 1978 |
| 29 | Trop vieux ! | mars 1978 |
| 30 | N° 30 | avril 1978 |
| 31 | L'abominable fantôme de Hyde Park | mai 1978 |
| 32 | N° 32 | juin 1978 |
| 33 | N° 33 | juillet 1978 |
| 34 | La route des pingouins | août 1978 |
| 35 | Menace | septembre 1978 |
| 36 | Le mystérieux Monsieur King | Octobre 1978 |
Galerie des couvertures
Lien Externe
Auteur de l'article
- Dominik Vallet
- LEONE René