« Feu (spécial) N° 2 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
==Insolite== | ==Insolite== | ||
Le bon de commande pour | Le bon de commande pour le catalogue de l'éditeur est présent deux fois dans ce numéro. | ||
==Auteurs de l'article== | ==Auteurs de l'article== | ||
Version du 15 juin 2023 à 08:30
| N° précédent ◀◀ Feu (spécial) N° 2 ▶▶ N° suivant | ||||
| Octobre 1983 (132 pages) 6,00 F | ||||
| Titre | Séries | Scénariste | Dessinateur | Pages |
| Opération Thor | Hunter (DC Thomson) | 65,66 | ||
| Publicité | Kamikaze | 0,33 | ||
| Bon de commande | Catalogue Arédit | 1 | ||
| Première épreuve | Nouvelle | Guy Denis | 9,66 | |
| Publicité | Hardy (Spécial) | 0,33 | ||
| Bon de commande | Catalogue Arédit | 1 | ||
| Chasse au jaguar | Histoire | 3 | ||
| L'École de la jungle | Sergent Jack Turner | 6,66 | ||
| Publicité | Wham ! | 0,33 | ||
| Publicité | Vigor | 1 | ||
| Les Chaussures du champion | Billy Dane | 7 | ||
| Un robot électronique pour la tonte des moutons |
Article | Nouvelles d'Australie | 4 | |
| Une mascotte pour les sapeurs | Sapeur Samson | 8 | ||
| Publicité | Silver Colt | 1 | ||
| "L'Ouvre-boîtes" volant | 7,5 | |||
| Publicité | Commando | 0,5 | ||
| Les 4 magnifiques | 11 | |||
Insolite
Le bon de commande pour le catalogue de l'éditeur est présent deux fois dans ce numéro.