|
|
(27 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Ebauche}}
| | {| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3; text-align:center;" |
| {| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3;" | |
| |-style="background: #ddffdd" | | |-style="background: #ddffdd" |
| |colspan="2" align="center" |'''HARDY (2e SÉRIE)''' | | |colspan="2" | '''HARDY (2e série)''' |
| |- | | |- |
| |align="center"| Éditeur ||align="center"| [[Arédit/Artima]]
| | | Éditeur || [[Arédit/Artima]] |
| |- | | |- |
| |align="center"| Date de début ||align="center"| Mars 1971 | | | Date de début || Mars 1971 |
| |- | | |- |
| |align="center"| Date de fin ||align="center"| Septembre 1985 | | | Date de fin || Septembre 1985 |
| |- | | |- |
| |align="center"| Numéro de fin ||align="center"| 81 | | | Numéro de fin || 81 |
| |- | | |- |
| |align="center"| Nb Pages ||align="center"| 98 | | | N<sup>bre</sup> de pages || 96 |
| |- | | |- |
| |align="center"| Nb Recueils ||align="center"| 23 | | | N<sup>bre</sup> de recueils || 23 |
| |- | | |- |
| |align="center"| Collection ||align="center"| [[Courage-Exploit]], [[Héroïc (collection)]] | | | Collections || [[Courage Exploit]],<br>[[Héroïc (collection)]] |
| |- | | |- |
| |colspan="2" align="center" |[[File:Hardy2_1.jpg|200 px|© Arédit]] | | |colspan="2" | [[File:Hardy2_1.jpg|250 px|© Arédit]] |
| |-
| |
| |colspan="2" align="center" |''Le numéro 1 de la revue''
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
|
| |
|
| '''[[Hardy (2e série)]]''' Revue bimestrielle de l'éditeur [[Arédit/Artima]] dans la collection [[Courage-Exploit]] puis [[Héroïc (collection)|Héroïc]]. | | '''[[Hardy (2e série)]]''' Revue bimestrielle de l'éditeur [[Arédit/Artima]] dans la collection [[Courage Exploit]] puis [[Héroïc (collection)|Héroïc]]. |
|
| |
|
| 81 numéros de mars 1971 à septembre 1985. 1 Spécial | | 81 numéros de mars 1971 à septembre 1985. 1 Spécial. 23 recueils. |
|
| |
|
| 23 recueils
| | Voir aussi [[Hardy]] et [[Hardy (Spécial)]] |
|
| |
|
| ==Série== | | ==Séries== |
| *[[Barry Lancer]] série anglaise | | <div style="column-width: 300px; column-count: auto; -webkit-column-count: auto; -moz-column-count: auto;"> |
| *[[Dan Flett]] | | * [[B'Abba le Fakir]] |
| *[[Fireball]] | | * [[Barry Lancer]] série britannique |
| *[[Fred Houston]] | | * [[Hurricane|Capitaine Hercule Hurricane]] |
| *[[Hurricane]] | | * [[Dan Flett]] |
| *[[Kilroy]] | | * [[Duke Farlow]] |
| *[[Lt Red Owen]] | | * [[Escadron D]] |
| *[[Manolon]] série humoristique espagnole | | * [[Fireball]] |
| *[[Mortadel et Filémon|Futt et Fil]] série humoristique espagnole de [[Francisco Ibanez]] | | * [[Fred Houston]] |
| *[[Nelson Lord]] série anglaise ''Nelson Lord T.I.G.E.R. Agent'' dessins de [[Geoff Campion]], [[Joe Colquhoun]], [[Sandy James]] | | * [[Hurricane]] |
| *[[Otilio]] série humoristique espagnole | | * [[Kilroy]] |
| *[[Les Quatre Sergents]] | | * [[Lt Red Owen]] |
| *[[Sgt Rock]] N° 25 | | * [[Manolon]] série humoristique espagnole |
| *[[Slim Jim]] | | * [[Mortadel et Filémon]] (Futt et Fil) série humoristique espagnole de [[Francisco Ibanez]] |
| *[[Le Squalus]] N° 64 | | * [[Nelson Lord]] série britannique ''Nelson Lord T.I.G.E.R. Agent'' dessins de [[Geoff Campion]], [[Joe Colquhoun]], [[Sandy James]] |
| *[[U.S.S. Stevens]] de [[Sam Glanzman]] Cet artiste a raconté bon nombre de ses histoires à bord de l'USS Stevens, le destroyer de la Seconde Guerre mondiale sur lequel il a servi. 60 courtes aventures (4-5 pages) publiées dans ''Our Army at War'', ''G. I. Combat'' et d'autres bandes dessinées de guerre DC des années 1970. | | * [[Otilio]] série humoristique espagnole |
| *RC guerre, police | | * [[Les Quatre Sergents]] |
| ...
| | * [[Sgt Rock|Sergent Rock]] n° [[Hardy (2e série) N° 25|25]] |
| | * [[Slim Jim]] |
| | * [[Le Squalus]] n° [[Hardy (2e série) N° 64|64]] |
| | * [[Tiger Mac Taggart]] ou '''Sergent Tiger''' ou '''Tiger McTaggart''' |
| | * [[U.S.S. Stevens]] de [[Sam Glanzman]] Cet artiste a raconté bon nombre de ses histoires à bord de l'USS Stevens, le destroyer de la Seconde Guerre mondiale sur lequel il a servi. 60 courtes aventures (4-5 pages) publiées dans ''Our Army at War'', ''G. I. Combat'' et d'autres bandes dessinées de guerre DC des années 1970. |
| | * [[Warlord]] |
| | * [[Wonder Mann]] |
| | * [[Zip Nolan]] |
| | * RC guerre, police |
| | </div> |
|
| |
|
| == Liste des Numéros == | | ==Liste des numéros== |
| {| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center"
| | *Voir [[Hardy (2e série) : Liste des numéros]] |
| |-style="background: #ddffdd"
| | |
| | '''N°''' || '''Titre''' ||'''Date'''
| | ==Galerie des couvertures== |
| |-
| | *Voir [[Hardy (2e série) : Galerie des couvertures]] |
| | 1 || '''[[Hardy (2e série) N° 1| Bombardiers en déroute]]''' || Mars 1971
| |
| |-
| |
| | 2 || '''[[Hardy (2e série) N° 2| Combattre à tout prix]]''' || Mai 1971
| |
| |-
| |
| | 3 || '''[[Hardy (2e série) N° 3| Message pour Aigle-Noir]]''' || Juillet 1971
| |
| |-
| |
| | 4 || '''[[Hardy (2e série) N° 4| Le sous-marin 2000]]''' || Septembre 1971
| |
| |-
| |
| | 5 || '''[[Hardy (2e série) N° 5| La fin d'un bombardier]]''' || Novembre 1971
| |
| |-
| |
| | 6 || '''[[Hardy (2e série) N° 6| Les trois pilotes]]''' || Janvier 1972
| |
| |-
| |
| | 7 || '''[[Hardy (2e série) N° 7| Commando sur la rivière]]''' || Mars 1972
| |
| |-
| |
| | 8 || '''[[Hardy (2e série) N° 8| L'escadron des proscrits]]''' || Mai 1972
| |
| |-
| |
| | 9 || '''[[Hardy (2e série) N° 9| Les vikings volants]]''' || Juillet 1972
| |
| |-
| |
| | 10 || '''[[Hardy (2e série) N° 10| Le combat des partisans]]''' || Septembre 1972
| |
| |-
| |
| | 11 || '''[[Hardy (2e série) N° 11| Les leçons de la guerre]]''' || Novembre 1972
| |
| |-
| |
| | 12 || '''[[Hardy (2e série) N° 12| Un homme de fer]]''' || Janvier 1973
| |
| |-
| |
| | 13 || '''[[Hardy (2e série) N° 13| Sous le signe du rêve]]''' || Mars 1973
| |
| |-
| |
| | 14 || '''[[Hardy (2e série) N° 14| Raids nocturnes]]''' || Mai 1973
| |
| |-
| |
| | 15 || '''[[Hardy (2e série) N° 15| Sabotage]]''' || Juillet 1973
| |
| |-
| |
| | 16 || '''[[Hardy (2e série) N° 16| L'ambulance volante]]''' || Octobre 1973
| |
| |-
| |
| | 17 || '''[[Hardy (2e série) N° 17| Les Typhoon attaquent]]''' || Décembre 1973
| |
| |-
| |
| | 18 || '''[[Hardy (2e série) N° 18| Le porte-bonheur]]''' || Février 1974
| |
| |-
| |
| | 19 || '''[[Hardy (2e série) N° 19| Le canon de Curly]]''' || Avril 1974
| |
| |-
| |
| | 20 || '''[[Hardy (2e série) N° 20| L'insubmersible !]]''' || Juillet 1974
| |
| |-
| |
| | 21 || '''[[Hardy (2e série) N° 21| Combats en Birmanie]]''' || Août 1974
| |
| |-
| |
| | 22 || '''[[Hardy (2e série) N° 22| L'île volcanique]]''' || Octobre 1974
| |
| |-
| |
| | 23 || '''[[Hardy (2e série) N° 23| Bravo la Marine]]''' || Décembre 1974
| |
| |-
| |
| | 24 || '''[[Hardy (2e série) N° 24| N° 24]]''' || Janvier 1975
| |
| |-
| |
| | 25 || '''[[Hardy (2e série) N° 25| Le béret noir]]''' || Avril 1975
| |
| |-
| |
| | 26 || '''[[Hardy (2e série) N° 26| La route du Cap]]''' || Juin 1975
| |
| |-
| |
| | 27 || '''[[Hardy (2e série) N° 27| Le fils du viking]]''' || Août 1975
| |
| |-
| |
| | 28 || '''[[Hardy (2e série) N° 28| Un vrai guerrier]]''' || Octobre 1975
| |
| |-
| |
| | 29 || '''[[Hardy (2e série) N° 29| L'aigle noir]]''' || Décembre 1975
| |
| |-
| |
| | 30 || '''[[Hardy (2e série) N° 30| Sauveteur inattendu]]''' || Février 1976
| |
| |-
| |
| | 31 || '''[[Hardy (2e série) N° 31| Un fier régiment]]''' || Avril 1976
| |
| |-
| |
| | 32 || '''[[Hardy (2e série) N° 32| La guerre d'un solitaire]]''' || Juin 1976
| |
| |-
| |
| | 33 || '''[[Hardy (2e série) N° 33| Le secret du désert]]''' || Septembre 1976
| |
| |-
| |
| | 34 || '''[[Hardy (2e série) N° 34| Zone dangereuse]]''' || Novembre 1976
| |
| |-
| |
| | 35 || '''[[Hardy (2e série) N° 35| Le vaillant Catalina]]''' || Janvier 1977
| |
| |-
| |
| | 36 || '''[[Hardy (2e série) N° 36| La tête haute]]''' || Avril 1977
| |
| |-
| |
| | 37 || '''[[Hardy (2e série) N° 37| Le bouc et le Colonel]]''' || Mai 1977
| |
| |-
| |
| | 38 || '''[[Hardy (2e série) N° 38| Tête de mule]]''' || Août 1977
| |
| |-
| |
| | 39 || '''[[Hardy (2e série) N° 39| Le pont]]''' || Octobre 1977
| |
| |-
| |
| | 40 || '''[[Hardy (2e série) N° 40| Héros sur roues]]''' || Décembre 1977
| |
| |-
| |
| | 41 || '''[[Hardy (2e série) N° 41| Chars fantômes]]''' || Février 1978
| |
| |-
| |
| | 42 || '''[[Hardy (2e série) N° 42| Une fameuse équipe]]''' || Avril 1978
| |
| |-
| |
| | 43 || '''[[Hardy (2e série) N° 43| Traqués !]]''' || Juin 1978
| |
| |-
| |
| | 44 || '''[[Hardy (2e série) N° 44| Halte au convoi]]''' || Août 1978
| |
| |-
| |
| | 45 || '''[[Hardy (2e série) N° 45| China Rose]]''' || Octobre 1978
| |
| |-
| |
| | 46 || '''[[Hardy (2e série) N° 46| Non, Dinara n'en veut pas !]]''' || Décembre 1978
| |
| |-
| |
| | 47 || '''[[Hardy (2e série) N° 47| Le gitan de la jungle]]''' || Février 1979
| |
| |-
| |
| | 48 || '''[[Hardy (2e série) N° 48| Un homme seul]]''' || Juin 1979
| |
| |-
| |
| | 49 || '''[[Hardy (2e série) N° 49| Commando en Birmanie]]''' || août 1979
| |
| |-
| |
| | 50 || '''[[Hardy (2e série) N° 50| Brillant exploit]]''' || Octobre 1979
| |
| |-
| |
| | 51 || '''[[Hardy (2e série) N° 51| Pilote de planeur]]''' || Décembre 1979
| |
| |-
| |
| | 52 || '''[[Hardy (2e série) N° 52| Le bouclier de la vérité]]''' || Février 1980
| |
| |-
| |
| | 53 || '''[[Hardy (2e série) N° 53| Combat sur la frontière]]''' || Avril 1980
| |
| |-
| |
| | 54 || '''[[Hardy (2e série) N° 54| Aventure dans la Mer de Java]]''' || Mai 1980
| |
| |-
| |
| | 55 || '''[[Hardy (2e série) N° 55| Objectif bombes volantes]]''' || Septembre 1980
| |
| |-
| |
| | 56 || '''[[Hardy (2e série) N° 56| Le dragon de mer]]''' || Novembre 1980
| |
| |-
| |
| | 57 || '''[[Hardy (2e série) N° 57| Les pirates de la Manche ]]''' || Janvier 1981
| |
| |-
| |
| | 58 || '''[[Hardy (2e série) N° 58| Six vaillants soldats]]''' || Mars 1981
| |
| |-
| |
| | 59 || '''[[Hardy (2e série) N° 59| "Chat sauvage"]]''' || Juillet 1981
| |
| |-
| |
| | 60 || '''[[Hardy (2e série) N° 60| L'homme qui avait peur]]''' || Octobre 1981
| |
| |-
| |
| | 61 || '''[[Hardy (2e série) N° 61| Jamais trop tard]]''' || Décembre 1981
| |
| |-
| |
| | 62 || '''[[Hardy (2e série) N° 62| Contrôle absolu]]''' || Février 1982
| |
| |-
| |
| | 63 || '''[[Hardy (2e série) N° 63| Le repaire des léopards]]''' || Avril 1982
| |
| |-
| |
| | 64 || '''[[Hardy (2e série) N° 64| Les éperviers du désert]]''' || Juin 1982
| |
| |-
| |
| | 65 || '''[[Hardy (2e série) N° 65| Le réveillon des généraux]]''' || Septembre 1982
| |
| |-
| |
| | 66 || '''[[Hardy (2e série) N° 66| Le voilier de Sa Majesté]]''' || Novembre 1982
| |
| |-
| |
| | 67 || '''[[Hardy (2e série) N° 67| Cerveau électronique et muscles d'acier]]''' || Janvier 1983
| |
| |-
| |
| | 68 || '''[[Hardy (2e série) N° 68| Le trésor de Java]]''' || Mars 1983
| |
| |-
| |
| | 69 || '''[[Hardy (2e série) N° 69| Menaces aux jeux olympiques]]''' || Mai 1983
| |
| |-
| |
| | 70 || '''[[Hardy (2e série) N° 70| Opération or]]''' || Juillet 1983
| |
| |-
| |
| | 71 || '''[[Hardy (2e série) N° 71| La loi de Kilroy (1) Le mystérieux Van Vorst]]''' || Septembre 1983
| |
| |-
| |
| | 72 || '''[[Hardy (2e série) N° 72| Ennemi d'acier]]''' || Octobre 1983
| |
| |-
| |
| | 73 || '''[[Hardy (2e série) N° 73| Dans la toile de l'araignée]]''' || Février 1984
| |
| |-
| |
| | 74 || '''[[Hardy (2e série) N° 74| Pour un morceau de Monde]]''' || Avril 1984
| |
| |-
| |
| | 75 || '''[[Hardy (2e série) N° 75| Une livre et six shillings]]''' || Juin 1984
| |
| |-
| |
| | 76 || '''[[Hardy (2e série) N° 76| Le suspect aux cent visages]]''' || Septembre 1984
| |
| |-
| |
| | 77 || '''[[Hardy (2e série) N° 77| Évasions]]''' || Novembre 1984
| |
| |-
| |
| | 78 || '''[[Hardy (2e série) N° 78| 1 pilule pour 4 personnes]]''' || Février 1985
| |
| |-
| |
| | 79 || '''[[Hardy (2e série) N° 79| Salle d'opération n° 13]]''' || Avril 1985
| |
| |-
| |
| | 80 || '''[[Hardy (2e série) N° 80| Fireball garde la forme]]''' || Juillet 1985
| |
| |-
| |
| | 81 || '''[[Hardy (2e série) N° 81| Vol vers la gloire]]''' || Septembre 1985
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Lien Externe== | | ==Lien externe== |
| *DLGDL : http://www.dlgdl.com/GENPAGES/DSE_CHY3.HTM | | * [http://www.dlgdl.com/GENPAGES/DSE_CHY3.HTM La database BD du Loup] |
|
| |
|
| ==Auteur de l'article== | | ==Auteur de l'article== |
| * [[Utilisateur:Drou|Drou]] | | * [[Utilisateur:Drou|Drou]] |
| * Doc Mars | | * [[Utilisateur:Doc Mars|Doc Mars]] |
| [[Catégorie:Arédit/Artima]] [[Catégorie:Revue]] [[Catégorie:Courage-Exploit]] [[Catégorie:Héroïc]] [[Catégorie:Ebauche]] | | |
| | [[Catégorie:Revue|Hardy]] [[Catégorie:Arédit/Artima|Hardy]] [[Catégorie:Courage Exploit|Hardy]] [[Catégorie:Héroïc|Hardy]] |