« Feu N° 54 » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « ||[[ » par « || [[ »
m Remplacement de texte — « |align="Left"| '''Titre''' || '''Série''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Nb pages''' » par « |align="Left"| '''Titre''' || '''Série''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''N<sup>bre</sup> de pages''' »
 
(7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
|-
|-
|colspan="5" | [[Fichier:Feu54.jpg|250 px|© Arédit]]
|colspan="5" | [[Fichier:Feu54.jpg|250 px|© Arédit]]
|-
|colspan="5" align="center" | Couverture : [[Joaquín Chacopino Fabré]]
|-
|-
|colspan="5" | Bimestriel Septembre 1985 (64 pages) 4 F
|colspan="5" | Bimestriel Septembre 1985 (64 pages) 4 F
|-
|-
|align="Left"| '''Titre''' || '''Séries''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Pages'''
|align="Left"| '''Titre''' || '''Série''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''N<sup>bre</sup> de pages'''
|-
|align="Left"| '''Feu d'artifice''' || [[Ryker]] ||  ||  || 32,66
|-
|align="Left"| Publicité || [[ Futt et Fil]] ||  ||  || 0,33
|-
|-
|align="Left"| '''Feu d'artifice''' || [[Ryker]] || ||  || 33
|align="Left"| '''La Foire aux cancres''' || Publicité || ||  || 1
|-
|-
|align="Left"| ''' Incendies en séries''' || [[Joe Drummond]] || ||  || 7
|align="Left"| '''En route pour l'école''' || [[Pouffons ensemble]] || [[Jean-Charles]] ||  || 3
|-
|-
|align="Left"| '''Un tricheur purgé''' || [[Cadman]] ||  || [[Mike Dorey]] || 9
|align="Left"| '''Incendies en séries''' || [[Joe Drummond]] ||  || || 7
|-
|-
|align="Left"| '''[[Banzaï]]''' || Publicité ||  || || 1/2
|align="Left"| '''La Ville de l'an 2000''' || Article || [[Oscar Niemeyer]] ||  || 2
|-
|align="Left"| '''Un tricheur purgé''' || [[Gerald Cadman]] ||  || [[Mike Dorey]] || 5,5
|-
|align="Left"| Publicité || [[Banzaï]] ||  || || 0,5
|-
|align="Left"| '''Échos''' || Didactique || ||  || 2
|-
|-
|align="Left"| '''Un code bien caché''' || [[Union Jack Jackson]] ||  || [[Carlos Cruz]] || 7
|align="Left"| '''Un code bien caché''' || [[Union Jack Jackson]] ||  || [[Carlos Cruz]] || 7
|-
|align="Left"| '''[[Commando (Artima)|Commando]]''' || Publicité ||  || || 1
|-
|-
|}
|}


==Auteur de l'article==
==Auteurs de l'article==
* [[Utilisateur:Doc Mars|Doc Mars]]
* [[Utilisateur:Doc Mars|Doc Mars]] : création de la fiche
* [[Utilisateur:Pak|Pak]] : compléments


[[Catégorie:Sommaire]]
[[Catégorie:Sommaire]]

Dernière version du 16 janvier 2025 à 20:26

Retour à la liste des numéros

N° précédent ◀◀ Feu N° 54 ▶▶ N° suivant
© Arédit
Couverture : Joaquín Chacopino Fabré
Bimestriel Septembre 1985 (64 pages) 4 F
Titre Série Scénariste Dessinateur Nbre de pages
Feu d'artifice Ryker 32,66
Publicité Futt et Fil 0,33
La Foire aux cancres Publicité 1
En route pour l'école Pouffons ensemble Jean-Charles 3
Incendies en séries Joe Drummond 7
La Ville de l'an 2000 Article Oscar Niemeyer 2
Un tricheur purgé Gerald Cadman Mike Dorey 5,5
Publicité Banzaï 0,5
Échos Didactique 2
Un code bien caché Union Jack Jackson Carlos Cruz 7

Auteurs de l'article