« Image Comics (revue) N° 3 » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
Drou (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 11 : Ligne 11 :
|align="Left"| '''(3)''' || [[Venture]] || [[Jay Faerber]] || [[Jamal Igle]] || 24
|align="Left"| '''(3)''' || [[Venture]] || [[Jay Faerber]] || [[Jamal Igle]] || 24
|-
|-
|align="Left"| '''Hoover cœur a vif (3)''' || [[Firebreather]] || [[Phil Hester]] || [[Andy Kuhn]] || 26
|align="Left"| '''Hoover cœur à vif (3)''' || [[Firebreather]] || [[Phil Hester]] || [[Andy Kuhn]] || 26
|-
|-
|align="Left"| '''(3)''' || [[Invincible]] || [[Robert Kirkman]] || [[Cory Walker]] || 22
|align="Left"| '''(3)''' || [[Invincible]] || [[Robert Kirkman]] || [[Cory Walker]] || 22

Version du 29 novembre 2020 à 19:08

N° précédent ◀◀ Image Comics (revue) N° 3
© Semic
Bimestriel Novembre 2003 (116 pages) 4,99 €
Titre Séries Scénariste Dessinateur Pages
(3) Venture Jay Faerber Jamal Igle 24
Hoover cœur à vif (3) Firebreather Phil Hester Andy Kuhn 26
(3) Invincible Robert Kirkman Cory Walker 22
L'autre coté du monde Strangers Reed Man Reed Man 22
Happy birthday Kidz Jean-Marc Lofficier Nathan Legendre 10