« El Desperado N° 10 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « |align="Left"| '''Titre''' || '''Série''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Nb pages''' » par « |align="Left"| '''Titre''' || '''Série''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''N<sup>bre</sup> de pages''' » |
m Remplacement de texte — « '''|| » par « ''' || » |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|align="Left"| '''Les 7 différences''' || Jeu || || Mary || 1 | |align="Left"| '''Les 7 différences''' || Jeu || || Mary || 1 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"|'''Comme tu es'''|| [[Devy Crock]] || || || 16 | |align="Left"|'''Comme tu es''' || [[Devy Crock]] || || || 16 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| '''Humour''' || Mini-histoire || || || 1 | |align="Left"| '''Humour''' || Mini-histoire || || || 1 | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|align="Left"| '''Humour''' || || || [[Maxence]] || 1 | |align="Left"| '''Humour''' || || || [[Maxence]] || 1 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"|'''Smog'''|| || || || 3 | |align="Left"|'''Smog''' || || || || 3 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| '''Humour''' || || || [[Maxence]] || 1 | |align="Left"| '''Humour''' || || || [[Maxence]] || 1 | ||
Version du 15 juin 2025 à 22:32
| N° précédent ◀◀ El Desperado N° 10 ▶▶ N° suivant | ||||
| Mensuel Janvier 1971 (132 pages) 1,50 F | ||||
| Titre | Série | Scénariste | Dessinateur | Nbre de pages |
| Humour | Maxence | 1 | ||
| Dollars et colts | El Desperado | Ennio Missaglia | Vladimiro Missaglia | 90 |
| Humour | 3 | |||
| Sauvages | Document | M. S. | 2 | |
| En prison | Document | M. S. | 1 | |
| Les 7 différences | Jeu | Mary | 1 | |
| Comme tu es | Devy Crock | 16 | ||
| Humour | Mini-histoire | 1 | ||
| Humour | 1 | |||
| Le Yéti | Document | Eric | 3 | |
| Humour | Maxence | 1 | ||
| Smog | 3 | |||
| Humour | Maxence | 1 | ||
| Le dernier voyage | Document | M. S. | 4 | |
| Humour | Maxence | 1 | ||