« Wonder Woman » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 50 : Ligne 50 :
* [[Wonder Woman (Héritage)]] (1977-1981)
* [[Wonder Woman (Héritage)]] (1977-1981)
** Episodes '''Wonder Girl'''
** Episodes '''Wonder Girl'''
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 12-13|12-13]] : ''La fatale décision de Wonder Girl'' 12 pl. - scenario et dessin de [[Charles Moulton]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 12-13|12-13]] : ''La fatale décision de Wonder Girl'' 12 pl. - scenario et dessin de [[William Moulton Marston]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 14-15|14-15]] : ''Le mystérieux père de Wonder Girl'' 13 pl. - scenario et dessin de [[Charles Moulton]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 14-15|14-15]] : ''Le mystérieux père de Wonder Girl'' 13 pl. - scenario et dessin de [[William Moulton Marston]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 32-33|32-33]] : ''L'origine secrète de Wonder Woman'' 13 pl. - scenario et dessin de [[Charles Moulton]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 32-33|32-33]] : ''L'origine secrète de Wonder Woman'' 13 pl. - scenario et dessin de [[William Moulton Marston]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 42-43|42-43]] : ''M. Jupiter est mort'' 5 pl. - scenario de [[E. Nelson Bridwell]] - dessin de [[John Calnan]] et [[Ric Estrada]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 42-43|42-43]] : ''M. Jupiter est mort'' 5 pl. - scenario de [[E. Nelson Bridwell]] - dessin de [[John Calnan]] et [[Ric Estrada]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 42-43|42-43]] : ''Le crime parfait'' 5 pl. - scenario de [[E. Nelson Bridwell]] - dessin de [[John Calnan]] et [[Ric Estrada]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 42-43|42-43]] : ''Le crime parfait'' 5 pl. - scenario de [[E. Nelson Bridwell]] - dessin de [[John Calnan]] et [[Ric Estrada]].
Ligne 86 : Ligne 86 :
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 18-19|18-19]] : ''Les dieux et les démons de demain'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 18-19|18-19]] : ''Les dieux et les démons de demain'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 20-21|20-21]] : ''Le carré à cinq côtés'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Frank Chiaramonte]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 20-21|20-21]] : ''Le carré à cinq côtés'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Frank Chiaramonte]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 20-21|20-21]] : ''Wonder Tot et Monsieur Génie'' 14 pl. - scenario et dessin de [[Charles Moulton]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 20-21|20-21]] : ''Wonder Tot et Monsieur Génie'' 14 pl. - scenario et dessin de [[William Moulton Marston]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 20-21|20-21]] : ''Menace terroriste'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 20-21|20-21]] : ''Menace terroriste'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 22-23|22-23]] : ''La vengeance de la glace et du feu'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 22-23|22-23]] : ''La vengeance de la glace et du feu'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]].
Ligne 95 : Ligne 95 :
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 24-25|24-25]] : ''Une journée dans la vie d'une amazone'' 13 pl.
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 24-25|24-25]] : ''Une journée dans la vie d'une amazone'' 13 pl.
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 26-27|26-27]] : ''Le sinistre chercheur de secrets'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 26-27|26-27]] : ''Le sinistre chercheur de secrets'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 26-27|26-27]] : ''L'énigme du cercueil de la momie chinoise'' 13 pl. - scenario et dessin de [[Charles Moulton]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 26-27|26-27]] : ''L'énigme du cercueil de la momie chinoise'' 13 pl. - scenario et dessin de [[William Moulton Marston]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 26-27|26-27]] : ''Tournoi'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 26-27|26-27]] : ''Tournoi'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 28-29|28-29]] : ''Elle s'appelle Wonder Woman'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 28-29|28-29]] : ''Elle s'appelle Wonder Woman'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
Ligne 105 : Ligne 105 :
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 32-33|32-33]] : ''Le retour du gang de la Flush Royale'' 17 pl. - scenario de [[Levitz Paul]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 32-33|32-33]] : ''Le retour du gang de la Flush Royale'' 17 pl. - scenario de [[Levitz Paul]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 34-35|34-35]] : ''L'affaire des crimes impossibles'' 17 pl. - scenario de [[Levitz Paul]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 34-35|34-35]] : ''L'affaire des crimes impossibles'' 17 pl. - scenario de [[Levitz Paul]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 34-35|34-35]] : ''La lune de miel surprise de Wonder Woman'' 14 pl. - scenario et dessin de [[Charles Moulton]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 34-35|34-35]] : ''La lune de miel surprise de Wonder Woman'' 14 pl. - scenario et dessin de [[William Moulton Marston]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 34-35|34-35]] : ''La longue ligne grise de la mort'' 17 pl.
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 34-35|34-35]] : ''La longue ligne grise de la mort'' 17 pl.
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 36-37|36-37]] : ''Un pouvoir démentiel'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 36-37|36-37]] : ''Un pouvoir démentiel'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].

Version du 6 juin 2024 à 16:34

WONDER WOMAN © DC Comics
Scénariste William Moulton Marston
Dessinateur William Moulton Marston
Nom V.O. Wonder Woman
Éditeur V.O. DC Comics

Wonder Woman  Série américaine de DC Comics apparue pour la première fois dans "All Star Comics" #8 de décembre 1941.

Les histoires concernant la jeunesse de Wonder Woman sont titrés Wonder Girl.

L'histoire

Wonder Woman devint un phénomène presque égal à Superman et Batman. On se rendit compte de son importance plus vite que dans leur cas. Elle devint bientôt la principale héroïne du panthéon des magazines DC et elle a conservé son rang jusqu'à ce jour.
Elle possède des bracelets magiques grâce auxquels elle peut parer les balles, un avion invisible et un lasso magique qui force ses adversiares à lui obéir.
L'étonnante amazone n'attendit pas un an la parution de son propre magazine : Wonder Woman n° 1, été 1942.
© Héritage

Essai de bibliographie en France

  • Aventures Fiction (2e série) (1973-1977)
    • 29 : Les Olympiades des perdus 32 pl.
    • 31 : Le secret du Mont Tabou 18 pl.
    • 32 : Trois mains sur le lasso magique 17 pl.
    • 33 : L'étrange pouvoir du lasso magique 15 pl.
    • 34 : La reine des gorilles 11 pl.
    • 35 : Fantôme pour une amazone 18 pl.
    • 37 : Les démons de l'air 14 pl.
    • 38 : La satanique jumelle 27 pl.
    • 39 : La menace des triplés 26 pl.
    • 40 : La rivale de Wonder Woman 28 pl.
    • 41 : Une mort pour Diana 93 pl.
    • 42 : Retour à Paradise Island 59 pl.
    • 43 : Elles 26 pl.
    • 44 : L'incroyable Ching 25 pl.
    • 45 : L'infernale doctoresse Cyber 50 pl.
    • 49 : Nuit rouge 34 pl.
    • 51 : Détour dimensionnel 81 pl.
    • 53 : Le poing de flamme 49 pl. (Denny O'Neil et Dick Giordano)
    • 55 : La double vie de Wonder Woman 31 pl.
    • 56 : Le mystère de Nubia ! 8 pl.
    • 56 : Le combat de Wonder Woman 26 pl. (Cary Bates et Don Heck, Vince Colletta)
  • Richard Dragon (1977)
    • 5 : La maison maudite 31 pl. - scenario et dessin de Mike Sekowsky.

Essai de bibliographie au Canada

Traduction différente de celle réalisée en France.

Liens externes

Auteur de l'article