« Pif Gadget (mensuel) N° 1 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « |[[ » par « | [[ » |
m Code simplifié |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''[[Pif Gadget (mensuel)]] N° 1''' | |||
{| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center;" | {| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center;" | ||
|-style="background: #ddffdd" | |-style="background: #ddffdd" | ||
|colspan="5 | |colspan="5" | '''[[Pif Gadget (mensuel)]] N° 1''' ▶▶ '''[[Pif Gadget (mensuel) N° 2|N° suivant]]''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="5 | |colspan="5" | [[Image:Pif_gadget_1.gif|© Pif éditions]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="5 | |colspan="5" | Mensuel Juin 2004 (132 pages) 3,90 € | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| '''Titre''' || '''Séries''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Pages''' | |align="Left"| '''Titre''' || '''Séries''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Pages''' | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''(pas de titre)''' || [[Les Robinsons]] || [[Olivier Fiquet]] || [[Bordeleau]] || 1 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''La maison de Pif''' || [[Pif le chien]] || [[Richard Medioni]] || [[Chicco]] || 5 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''(pas de titre)''' || [[Corinne et Jeannot]] || [[Jean Tabary]] || [[Jean Tabary]] || 1 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''Mission rouge Petro''' || [[Dr Justice]] || [[Jean Ollivier]],<br>[[François Corteggiani]] || [[Emanuel Barison|Barison]] || 10 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''N° 1938''' || [[Placid et Muzo]] || [[Jacques Nicolaou]] || [[Jacques Nicolaou]] || 1 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''Méduses psychopathes d'Altaïr''' || [[Cos & Mos]] || [[Richard Marazano]] || [[Abel]] || 5 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''N° 1195''' || [[Placid et Muzo]] || [[Jacques Nicolaou]] || [[Jacques Nicolaou]] || 1 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''L'attentat''' || [[Images Mirages]] || [[Pierre Christin]] || [[Sébastien Verdier]] || 10 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''(pas de titre)''' || [[Mission Saturne]] || [[Mathilde]] || [[Herlé]] || 2 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''1307''' || [[Léo bête à part]] || [[Roger Mas]] || [[Roger Mas]] || 1 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''Nestor & Polux''' || [[Nestor & Polux]] || [[Fred Neihardt]],<br>[[Fabrice Tarrin]] || [[O. Grojnowski]] || 4 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''L'île Ozoizo''' || [[Dicentim]] || [[Jacques Kamb]] || [[Jacques Kamb]] || 3 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''La Fée Kaca et son mal cuit-cuit''' || [[La Fée Kaca]] || [[Florence Cestac]] || [[Florence Cestac]] || 2 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''(pas de titre)''' || [[Hot-Dog]] || [[Bianco]] || [[Bianco]] || 1 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''(pas de titre)''' || [[Le Concombre Masqué]] || [[Mandryka]] || [[Mandryka]] || 1 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''Le sabre et le corbeau''' || [[Trelawney]] || [[Richard Marazano]] || [[Alfonso Font]] || 10 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''Lobo Tommy n'est pas né<br>de la dernière pluie''' || [[Lobo Tommy]] || [[Herlé]] || [[Herlé]] || 5 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''(pas de titre)''' || [[Couik]] || [[Jacques Kamb]] || [[Jacques Kamb]] || 1 | ||
|- | |- | ||
|colspan="5" align="Left"| | |colspan="5" align="Left"| ''Vaillant'' | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''(pas de titre)''' || [[Kid Franky]] || [[Pujol]] || [[Mazyn]] || 1 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''Hercule en vacances''' || [[Hercule (Pif)]] || [[Erroc]] || [[Yannick]] || 3 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''Le sourire perdu''' || [[Circus Story]] || [[Ivars]] || [[Ivars]] || 1 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''(pas de titre)''' || [[Mona l'apprentie détective]] || [[Olivier Fiquet]] || [[Olivier Fiquet]] || 2 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''(pas de titre)''' || [[Mister Magic]] || [[Richard Medioni]] || [[BenGrrr]] || 2 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''La capitale des ruines''' || || [[Jean-Marc Lainé]] || [[Luciano Bernasconi]] || 8 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| | |align="Left"| '''(pas de titre)''' || [[Le Derby]] || [[Olivier Fiquet]] || [[Olivier Fiquet]] || 2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 21 avril 2024 à 00:58
Pif Gadget (mensuel) N° 1
Auteur de l'article
- Dominik Vallet