« Série Violette » : différence entre les versions
m Remplacement de texte — « |[[ » par « | [[ » |
Refonte partielle |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3;" | {| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3; text-align:center;" | ||
|-style="background: #ddffdd" | |-style="background: #ddffdd" | ||
|colspan="2 | |colspan="2" |'''SÉRIE VIOLETTE ''' | ||
|- | |- | ||
|Éditeur|| [[Elvifrance ]] | |||
|- | |- | ||
|Date de début||mars 1988 | |||
|- | |- | ||
|Date de fin||décembre 1991 | |||
|- | |- | ||
| Numéro de fin||31 | |||
|- | |- | ||
|Nb Pages||196 | |||
|- | |- | ||
|colspan="2 | |colspan="2" | [[Fichier:SViolette01.jpg|250px|© Elvifrance]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2 | |colspan="2" |''Le numéro 1 de la revue'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Série Violette ''' Revue de l'éditeur | '''Série Violette ''' Revue de l'éditeur [[Elvifrance]]. | ||
31 numéros de mars 1988 à décembre 1991. Format 13 x 18 cm. 196 pages. | 31 numéros de mars 1988 à décembre 1991. Format 13 x 18 cm. 196 pages. | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
==Liste des numéros== | ==Liste des numéros== | ||
{| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center;" | |||
{| | |||
|-style="background: #ddffdd" | |-style="background: #ddffdd" | ||
| '''N°''' || '''Titre''' || '''Date''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
1 | |||
| | | | ||
'''Riposte''' | |||
| | | | ||
mars 1988 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
2 | |||
| | | | ||
'''Haute fréquence''' | |||
| | | | ||
avril 1988 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
3 | |||
| | | | ||
'''L'île des morts''' | |||
| | | | ||
mai 1988 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
4 | |||
| | | | ||
'''Au cœur du labyrinthe''' | |||
| | | | ||
juin 1988 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
5 | |||
| | | | ||
'''Vivre vite''' | |||
| | | | ||
juillet 1988 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
6 | |||
| | | | ||
'''L'île des mystères''' | |||
| | | | ||
août 1988 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
7 | |||
| | | | ||
'''Le désert inviolable''' | |||
| | | | ||
septembre 1988 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
8 | |||
| | | | ||
'''La fleur de l'immortalité''' | |||
| | | | ||
octobre 1988 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
9 | |||
| | | | ||
'''Le seigneur de la montagne''' | |||
| | | | ||
novembre 1988 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
10 | |||
| | | | ||
'''Le cœur africain''' | |||
| | | | ||
décembre 1988 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
11 | |||
| | | | ||
'''Au-delà du temps''' | |||
| | | | ||
janvier 1989 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
12 | |||
| | | | ||
'''Le secret du galion''' | |||
| | | | ||
février 1989 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
13 | |||
| | | | ||
'''Jusqu'à ce que la mort nous sépare''' | |||
| | | | ||
avril 1989 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
14 | |||
| | | | ||
'''Zcherneboch, le démon noir''' | |||
| | | | ||
mai 1989 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
15 | |||
| | | | ||
'''La maison de la mort''' | |||
| | | | ||
juillet 1989 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
16 | |||
| | | | ||
'''Le cimetière des vivants''' | |||
| | | | ||
août 1989 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
17 | |||
| | | | ||
'''La malédiction du Koto d'or''' | |||
| | | | ||
octobre 1989 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
18 | |||
| | | | ||
'''Meurtre programmé''' | |||
| | | | ||
octobre 1989 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
19 | |||
| | | | ||
'''Au plus bas de l'ignominie''' | |||
| | | | ||
janvier 1990 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
20 | |||
| | | | ||
'''Vengeance maternelle''' | |||
| | | | ||
mars 1990 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
21 | |||
| | | | ||
'''Le savant fou''' | |||
| | | | ||
avril 1990 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
22 | |||
| | | | ||
'''Folie furieuse''' | |||
| | | | ||
juin 1990 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
23 | |||
| | | | ||
'''La boîte de Pandore''' | |||
| | | | ||
août 1990 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
24 | |||
| | | | ||
'''Mutation''' | |||
| | | | ||
novembre 1990 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
25 | |||
| | | | ||
'''La dernière balle''' | |||
| | | | ||
décembre 1990 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
26 | |||
| | | | ||
'''L'inéluctable destin''' | |||
| | | | ||
février 1991 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
27 | |||
| | | | ||
'''Destin de sang''' | |||
| | | | ||
avril 1991 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
28 | |||
| | | | ||
'''Epidémie meurtrière''' | |||
| | | | ||
juin 1991 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
29 | |||
| | | | ||
'''Marionnettiste''' | |||
| | | | ||
août 1991 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
30 | |||
| | | | ||
'''Tortures chinoises''' | |||
| | | | ||
novembre 1991 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
31 | |||
| | | | ||
'''La fureur de la bête''' | |||
| | | | ||
décembre 1991 | |||
|} | |} | ||
== Galerie des couvertures == | == Galerie des couvertures == | ||
* Voir | * Voir [[Série Violette : Galerie des couvertures]] | ||
== Liens Externes == | == Liens Externes == | ||
Version du 9 décembre 2023 à 01:14
| SÉRIE VIOLETTE | |
| Éditeur | Elvifrance |
| Date de début | mars 1988 |
| Date de fin | décembre 1991 |
| Numéro de fin | 31 |
| Nb Pages | 196 |
| Le numéro 1 de la revue | |
Série Violette Revue de l'éditeur Elvifrance.
31 numéros de mars 1988 à décembre 1991. Format 13 x 18 cm. 196 pages.
Les n° 19, 29 et 30 sont des rééditions d'autres revues de l'éditeur...
Il existe des numéros 31 et 32 en micro-tirage à cause de la censure
Séries
Liste des numéros
| N° | Titre | Date |
|
1 |
Riposte |
mars 1988 |
|
2 |
Haute fréquence |
avril 1988 |
|
3 |
L'île des morts |
mai 1988 |
|
4 |
Au cœur du labyrinthe |
juin 1988 |
|
5 |
Vivre vite |
juillet 1988 |
|
6 |
L'île des mystères |
août 1988 |
|
7 |
Le désert inviolable |
septembre 1988 |
|
8 |
La fleur de l'immortalité |
octobre 1988 |
|
9 |
Le seigneur de la montagne |
novembre 1988 |
|
10 |
Le cœur africain |
décembre 1988 |
|
11 |
Au-delà du temps |
janvier 1989 |
|
12 |
Le secret du galion |
février 1989 |
|
13 |
Jusqu'à ce que la mort nous sépare |
avril 1989 |
|
14 |
Zcherneboch, le démon noir |
mai 1989 |
|
15 |
La maison de la mort |
juillet 1989 |
|
16 |
Le cimetière des vivants |
août 1989 |
|
17 |
La malédiction du Koto d'or |
octobre 1989 |
|
18 |
Meurtre programmé |
octobre 1989 |
|
19 |
Au plus bas de l'ignominie |
janvier 1990 |
|
20 |
Vengeance maternelle |
mars 1990 |
|
21 |
Le savant fou |
avril 1990 |
|
22 |
Folie furieuse |
juin 1990 |
|
23 |
La boîte de Pandore |
août 1990 |
|
24 |
Mutation |
novembre 1990 |
|
25 |
La dernière balle |
décembre 1990 |
|
26 |
L'inéluctable destin |
février 1991 |
|
27 |
Destin de sang |
avril 1991 |
|
28 |
Epidémie meurtrière |
juin 1991 |
|
29 |
Marionnettiste |
août 1991 |
|
30 |
Tortures chinoises |
novembre 1991 |
|
31 |
La fureur de la bête |
décembre 1991 |
Galerie des couvertures
Liens Externes
Auteurs de l'article
- LEONE René
- Dominik Vallet