« Météor (2e série) N° 3 » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « ||[[ » par « || [[ »
m Remplacement de texte — « ]] || » par « ]] || »
Ligne 9 : Ligne 9 :
|align="Left"| '''Titre''' || '''Séries''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Pages'''
|align="Left"| '''Titre''' || '''Séries''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Pages'''
|-
|-
|align="Left"| '''Bill King, un reporter…''' || [[King Cobra (série)|King Cobra]] ||  || [[Ron Smith]] || 49
|align="Left"| '''Bill King, un reporter…''' || [[King Cobra (série)|King Cobra]] ||  || [[Ron Smith]] || 49
|-
|-
|align="Left"| '''La fin d'un pouvoir''' || [[Starhawk]] ||  ||  || 5
|align="Left"| '''La fin d'un pouvoir''' || [[Starhawk]] ||  ||  || 5
|-
|-
|}
|}


[[Catégorie:Sommaire|Meteor (2e série) N° 03]]
[[Catégorie:Sommaire|Meteor (2e série) N° 03]]

Version du 7 juin 2023 à 23:15

N° précédent ◀◀ Météor (2e série) N° 3 ▶▶ N° suivant
© Arédit
Bimestriel Juin 1984 (68 pages) 3,50 F
Titre Séries Scénariste Dessinateur Pages
Bill King, un reporter… King Cobra Ron Smith 49
La fin d'un pouvoir Starhawk 5