« Astrotomic N° 23 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « F. A. Philpott / Ted Kearon » par « F. A. Philpott<br>Ted Kearon » |
m Remplacement de texte — « ||[[ » par « || [[ » |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|align="Left"| '''Titre''' || '''Séries''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Pages''' | |align="Left"| '''Titre''' || '''Séries''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Pages''' | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| '''La planète sans retour (5)''' || [[Les Aventures du Capitaine Vega]] || [[Frank Pepper]] ||[[Ronald Forbes]] || 15 | |align="Left"| '''La planète sans retour (5)''' || [[Les Aventures du Capitaine Vega]] || [[Frank Pepper]] || [[Ronald Forbes]] || 15 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"|'''Le mystérieux homme voilé (3)''' || [[Archie le robot]] ||[[George Cowan]] || [[F. A. Philpott]]<br>[[Ted Kearon]] || 20 | |align="Left"|'''Le mystérieux homme voilé (3)''' || [[Archie le robot]] || [[George Cowan]] || [[F. A. Philpott]]<br>[[Ted Kearon]] || 20 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"|'''Un jour de chance...''' || || || || 10 | |align="Left"|'''Un jour de chance...''' || || || || 10 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"|'''Ura l'inconnue (2)''' || [[Buck Rogers]] ||[[Jack Lehti]] ||[[George Tuska]] || 18 | |align="Left"|'''Ura l'inconnue (2)''' || [[Buck Rogers]] || [[Jack Lehti]] || [[George Tuska]] || 18 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 22 février 2023 à 23:40
| N° précédent ◀◀ Astrotomic N° 23 ▶▶ N° suivant | ||||
| Mensuel Septembre 1960 (64 pages) 35 F | ||||
| Titre | Séries | Scénariste | Dessinateur | Pages |
| La planète sans retour (5) | Les Aventures du Capitaine Vega | Frank Pepper | Ronald Forbes | 15 |
| Le mystérieux homme voilé (3) | Archie le robot | George Cowan | F. A. Philpott Ted Kearon |
20 |
| Un jour de chance... | 10 | |||
| Ura l'inconnue (2) | Buck Rogers | Jack Lehti | George Tuska | 18 |
Auteur de l'article
- Doc Mars