« Olympic (2e série) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|- | |- | ||
| <center>1 </center> | | <center>1 </center> | ||
| <center>'''Mieux qu'un témoin !''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 1|Mieux qu'un témoin !]]''' </center> | ||
| <center>août 1964 </center> | | <center>août 1964 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>2 </center> | | <center>2 </center> | ||
| <center>'''Finale de coupe''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 2|Finale de coupe]]''' </center> | ||
| <center>septembre 1964 </center> | | <center>septembre 1964 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>3 </center> | | <center>3 </center> | ||
| <center>'''La Macumba''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 3|La Macumba]]''' </center> | ||
| <center>octobre 1964 </center> | | <center>octobre 1964 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>4 </center> | | <center>4 </center> | ||
| <center>'''Un Tarzan de carton-pâte''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 4|Un Tarzan de carton-pâte]]''' </center> | ||
| <center>novembre 1964 </center> | | <center>novembre 1964 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>5 </center> | | <center>5 </center> | ||
| <center>'''Un match pour la liberté''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 5|Un match pour la liberté]]''' </center> | ||
| <center>décembre 1964 </center> | | <center>décembre 1964 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>6 </center> | | <center>6 </center> | ||
| <center>'''Révolution à bord''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 6|Révolution à bord]]''' </center> | ||
| <center>janvier 1965 </center> | | <center>janvier 1965 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>7 </center> | | <center>7 </center> | ||
| <center>'''Le retour de Pilar Santos en Argentine''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 7|Le retour de Pilar Santos en Argentine]]''' </center> | ||
| <center>février 1965 </center> | | <center>février 1965 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>8 </center> | | <center>8 </center> | ||
| <center>'''En route vers les Jeux Olympiques''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 8|En route vers les Jeux Olympiques]]''' </center> | ||
| <center>mars 1965 </center> | | <center>mars 1965 </center> | ||
|- | |- | ||
Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
|- | |- | ||
| <center>9 </center> | | <center>9 </center> | ||
| <center>'''Pilar Santos à Tokyo''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 9|Pilar Santos à Tokyo]]''' </center> | ||
| <center>avril 1965 </center> | | <center>avril 1965 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>10 </center> | | <center>10 </center> | ||
| <center>'''La première médaille''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 10|La première médaille]]''' </center> | ||
| <center>juin 1965 </center> | | <center>juin 1965 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>11 </center> | | <center>11 </center> | ||
| <center>'''Une victoire méritée''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 11|Une victoire méritée]]''' </center> | ||
| <center>septembre 1965 </center> | | <center>septembre 1965 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>12 </center> | | <center>12 </center> | ||
| <center>'''Au secours de l'olympique''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 12|Au secours de l'olympique]]''' </center> | ||
| <center>octobre 1965 </center> | | <center>octobre 1965 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>13 </center> | | <center>13 </center> | ||
| <center>'''Le boxeur au cœur tendre''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 13|Le boxeur au cœur tendre]]''' </center> | ||
| <center>février 1966 </center> | | <center>février 1966 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>14 </center> | | <center>14 </center> | ||
| <center>'''Du brouillard sur la Tamise''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 14|Du brouillard sur la Tamise]]''' </center> | ||
| <center>mai 1966 </center> | | <center>mai 1966 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>15 </center> | | <center>15 </center> | ||
| <center>'''Une mauvaise passe''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 15|Une mauvaise passe]]''' </center> | ||
| <center>août 1966 </center> | | <center>août 1966 </center> | ||
|- | |- | ||
Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
|- | |- | ||
| <center>18 </center> | | <center>18 </center> | ||
| <center>'''L'énigme de la Valserine''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 18|L'énigme de la Valserine]]''' </center> | ||
| <center>mai 1967 </center> | | <center>mai 1967 </center> | ||
|- | |- | ||
| <center>19 </center> | | <center>19 </center> | ||
| <center>'''La folle poursuite''' </center> | | <center>'''[[Olympic (2e série) N° 19|La folle poursuite]]''' </center> | ||
| <center>août 1967 </center> | | <center>août 1967 </center> | ||
|- | |- |
Version du 15 novembre 2022 à 22:20
OLYMPIC (2e SÉRIE) | |
Éditeur | Arédit/Artima |
Date de début | août 1964 |
Date de fin | novembre 1967 |
Numéro de fin | 20 |
Nb Pages | 64 puis 128 |
Nb Recueils | 6 |
Collection | |
![]() |
Olympic (2e série) Revue de l'éditeur Arédit/Artima.
20 numéros d'août 1964 à novembre 1967. Format 13 x 18 cm. 64 pages jusqu'au numéro 10, puis 128 jusqu'à la fin. 6 recueils et un numéro spécial. La revue démarre chez Artima avant de passer chez Arédit au numéro 9.
Revue de sport.
Voir aussi Olympic (1re série).
Séries
- Bob Faster
- Biggles
- Commissaire Macoux
- Le Roi des Tigres série anglaise Roy of the Rovers
- Lt. Johnny Cloud
- Pilar Santos
- Sergent Rock
- Trivia
...
Liste des numéros
N° | Titre | Date |
Galerie des couvertures
- Voir Olympic (2e série) : Galerie des couvertures
Liens Externes
Auteurs de l'article
- Dominik Vallet
- R.leone
- Doc Mars