« Cobra (Rhodos) N° 5 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « |align="Left"| <b>Titre</b> ||align="center"| <b>Séries</b> ||align="center"| <b>Scénariste</b> ||align="center"| <b>Dessinateur</b> || <b>Pages</b> » par « |align="Left"| '''Titre''' ||align="center"| '''Séries''' ||align="center"| '''Scénariste''' ||align="center"| '''Dessinateur''' || '''Pages''' » |
|||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
==Auteur de l'article== | ==Auteur de l'article== | ||
* Doc Mars | * [[Utilisateur:Doc Mars|Doc Mars]] | ||
[[Catégorie:Sommaire]] | [[Catégorie:Sommaire]] | ||
Version du 9 novembre 2022 à 10:10
| N° précédent ◀◀ Cobra (Rhodos) N° 5 ▶▶ N° suivant | ||||
| Mensuel Septembre 1974 (132 pages) 3,50 F | ||||
| Titre | Séries | Scénariste | Dessinateur | Pages |
| La bataille de Makin | 64 | |||
| L'aigle fantôme | Mickey Malone | 28 | ||
| Jeux | 5 | |||
| Les lions volants | Commando Riper | 12 | ||
| Le cheval à roulettes | Petite Peste | 6 | ||
| Un véritable héros de western | Petite Peste | 7 | ||
Plus
- L'attaque infernale inscrit en couverture, le prix est modifié passant de 2,50 à 3,50 F