« Feu N° 29 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center;" |-style="background: #ddffdd" |colspa… » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|align="Left"| <b>Titre</b> ||align="center"| <b>Séries</b> ||align="center"| <b>Scénariste</b> ||align="center"| <b>Dessinateur</b> || <b>Pages</b> | |align="Left"| <b>Titre</b> ||align="center"| <b>Séries</b> ||align="center"| <b>Scénariste</b> ||align="center"| <b>Dessinateur</b> || <b>Pages</b> | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| '''Cieux de braise''' || || || || | |align="Left"| '''Cieux de braise''' || || || || 63 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| '''La trappe à chair''' ||[[Mac Mac Moran]] || || || | |align="Left"| '''La trappe à chair''' ||[[Mac Mac Moran]] || || || 8 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| '''Diamants en mer''' || [[Tom Neilson]] || || || | |align="Left"| '''Diamants en mer''' || [[Tom Neilson]] || || || 15 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| ''' Mise à prix''' || [[Union Jack Jackson]] || ||[[Carlos Cruz González]] || | |align="Left"| ''' Mise à prix''' || [[Union Jack Jackson]] || ||[[Carlos Cruz González]] || 7 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| '''Le char antique''' || [[Binx]] || || || | |align="Left"| '''Le char antique''' || [[Binx]] || || || 9 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| '''Le cambriolage du fourgon''' || || || || | |align="Left"| '''Le cambriolage du fourgon''' ||[[Jim Ransom]] || || || 10 | ||
|- | |- | ||
Version du 14 septembre 2022 à 21:20
| N° précédent ◀◀ Feu N° 29 ▶▶ N° suivant | ||||
| Bimestriel Septembre 1980 128 pages 3,50 F | ||||
| Titre | Séries | Scénariste | Dessinateur | Pages |
| Cieux de braise | 63 | |||
| La trappe à chair | Mac Mac Moran | 8 | ||
| Diamants en mer | Tom Neilson | 15 | ||
| Mise à prix | Union Jack Jackson | Carlos Cruz González | 7 | |
| Le char antique | Binx | 9 | ||
| Le cambriolage du fourgon | Jim Ransom | 10 | ||