« Satellite Images » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Refonte partielle |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Satellite Images''' | '''Satellite Images''' Revue grand format éditée par les [[Éditions Scientifiques et Littéraires]]. | ||
4 | 4 numéros du 7/04/1960 au 2/06/1960. Hebdomadaire (n°1)/Bimensuel (n°2 à 4). Format 21 x 27 cm, 52 pages en noir et blanc. | ||
Sous-titré au N° 3 et 4 ''Science-Fiction pour les jeunes''. | Sous-titré au N° 3 et 4 ''Science-Fiction pour les jeunes''. | ||
Émanation de ''Satellite'', revue composée de nouvelles de | Émanation de ''Satellite'', revue composée de nouvelles de science-fiction, 47 numéros parus de janvier 1958 à janvier 1963. Satellite Images voulait être sa version BD mais s'étant mal vendue, la publication cessa au bout de quatre numéros seulement. | ||
==Séries== | ==Séries== | ||
*[[Ace | *[[Ace O'Hara]] - Excellente série de science-fiction britannique, parue en bandes quotidiennes, dessinée par Basil Blackaller (ép. 1 à 11) puis Tony Speer (ép. 12 à 27). | ||
Excellente série de science-fiction britannique, parue en bandes quotidiennes, dessinée par Basil Blackaller (ép. 1 à 11) puis Tony Speer (ép. 12 à 27). | |||
** N° 1 à 3 : ép. 14 (168 BQ du 22.12.1958 au 4.7.1959 : Journey without Time) | ** N° 1 à 3 : ép. 14 (168 BQ du 22.12.1958 au 4.7.1959 : Journey without Time) | ||
** N° 4 : ép. 15 (début seulement : ''Lords of the Earth''). Inachevé avec | ** N° 4 : ép. 15 (début seulement : ''Lords of the Earth''). Inachevé avec l'arrêt de la revue, mais ce récit a été entièrement traduit dans [[Météor]] N° [[Météor N° 175|175]] (04/1970) sous le titre : ''Les Seigneurs de la Terre''. | ||
*[[Les Pionniers de l'Espérance]] - On ne présente plus ce classique né dans le numéro 45 de [[Vaillant]] daté du 14 décembre 1945. Ce sont d'ailleurs les premières planches qui sont reprises dans Satellite Images | |||
*Les Pionniers de | ** N° 1 à 3 : ''Vers l'Ourang mystérieux'' (Vaillant N° 45 à 96 – 52 pl.) | ||
On ne présente plus ce classique | |||
** N° 1 à 3 : ''Vers | |||
** N° 3 et 4 : ''La cité de Bangra'' (Vaillant N° 97 à 138 – 42 pl.). Inachevé. | ** N° 3 et 4 : ''La cité de Bangra'' (Vaillant N° 97 à 138 – 42 pl.). Inachevé. | ||
On peut lire ces deux récits dans le volume 1 de l'intégrale publiée chez Futuropolis en mars 1984. | |||
On peut lire ces deux récits dans le volume 1 de | |||
==Auteur de la fiche== | ==Auteur de la fiche== | ||
*[[Utilisateur:Doc Mars|Doc Mars]] | *[[Utilisateur:Doc Mars|Doc Mars]] | ||
[[catégorie: | [[catégorie:Revue]] | ||
Version du 5 septembre 2022 à 15:48
Satellite Images Revue grand format éditée par les Éditions Scientifiques et Littéraires.
4 numéros du 7/04/1960 au 2/06/1960. Hebdomadaire (n°1)/Bimensuel (n°2 à 4). Format 21 x 27 cm, 52 pages en noir et blanc.
Sous-titré au N° 3 et 4 Science-Fiction pour les jeunes.
Émanation de Satellite, revue composée de nouvelles de science-fiction, 47 numéros parus de janvier 1958 à janvier 1963. Satellite Images voulait être sa version BD mais s'étant mal vendue, la publication cessa au bout de quatre numéros seulement.
Séries
- Ace O'Hara - Excellente série de science-fiction britannique, parue en bandes quotidiennes, dessinée par Basil Blackaller (ép. 1 à 11) puis Tony Speer (ép. 12 à 27).
- Les Pionniers de l'Espérance - On ne présente plus ce classique né dans le numéro 45 de Vaillant daté du 14 décembre 1945. Ce sont d'ailleurs les premières planches qui sont reprises dans Satellite Images
- N° 1 à 3 : Vers l'Ourang mystérieux (Vaillant N° 45 à 96 – 52 pl.)
- N° 3 et 4 : La cité de Bangra (Vaillant N° 97 à 138 – 42 pl.). Inachevé.
On peut lire ces deux récits dans le volume 1 de l'intégrale publiée chez Futuropolis en mars 1984.