« Il est Minuit N° 9 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « 3ème » par « 3<sup>e</sup> » |
m Remplacement de texte — « coeur » par « cœur » |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|align="Left"| <b>La beauté du diable</b> ||align="center"| ||align="center"| [[George Kashdan]] ||align="center"| [[Calnan]], [[Colletta]] ||align="center"| 9 | |align="Left"| <b>La beauté du diable</b> ||align="center"| ||align="center"| [[George Kashdan]] ||align="center"| [[Calnan]], [[Colletta]] ||align="center"| 9 | ||
|- | |- | ||
|align="Left"| <b>Le voleur de | |align="Left"| <b>Le voleur de cœur</b> ||align="center"| [[Fantôme]] ||align="center"| [[Len Wein]] ||align="center"| [[Jim Aparo]] ||align="center"| 16 | ||
|- | |- | ||
|colspan="5" align="Left"| <i>Phantom Stranger (2°) #14 The Man With No Heart</i> | |colspan="5" align="Left"| <i>Phantom Stranger (2°) #14 The Man With No Heart</i> | ||
Version du 22 janvier 2022 à 09:14
Il est Minuit (1re série) N° 9
| Il est Minuit (1re série) N° 9 | ||||
| ||||
| 3e trimestre 1976 (164 pages) 6 F | ||||
| Titre | Séries | Scénariste | Dessinateur | Pages |
| Un ver rongeur | Carl Wessler | Jerry Grandenetti | 8 | |
| Les sapeurs | Bob Haney | Bob Brown, Frank Giacoia | 8 | |
| Un oeil d'hypnotiseur | Jim Aparo | Jim Aparo | 1 | |
| La beauté du diable | George Kashdan | Calnan, Colletta | 9 | |
| Le voleur de cœur | Fantôme | Len Wein | Jim Aparo | 16 |
| Phantom Stranger (2°) #14 The Man With No Heart | ||||
| Le spectre du marais | Dr Treize | Len Wein | Tony Dezuniga | 12 |
| Phantom Stranger (2°) #14 Dr. Thirteen - The Spectre Of The Stalking Swamp | ||||
| Capitaine Dacula | Arnold Drake | Tony Dezuniga | 16 | |
| Weird War Tales (1°) #18 Captain Dracula | ||||
| Le caprice d'un fantôme | Shelly Meyer | Gerry Talaoc | 8 | |
| Weird War Tales (1°) #18 Whim Of A Phantom | ||||
| Le second choix | Gerry Conway | Gil Kane, Neal Adams | 14 | |
| House Of Secrets (1°) #85 Second Choice | ||||
| Le messie de fer | Fantôme | Len Wein | Jim Aparo | 17 |
| Phantom Stranger (2°) #15 The Iron Messiah | ||||
| Union dans la mort | Jo Ingente | 3 | ||
| Ghosts #43 Specter In The Stone | ||||
| Un monde pour une sorcière | Jack Oleck | Bill Draut | 10 | |
| House Of Secrets (1°) #96 World For A Witch | ||||
| L'échec | Jack Oleck | Quico Redondo | 9 | |
| House Of Secrets (1°) #102 The Loser | ||||
| Tombeau pour un vivant | 8 | |||
| L'avaleur de corps | 8 | |||
| Pouvoir secrets | George Kashdan | Lee Elias | 9 | |
Auteur de l'article
- Dominik Vallet
