« Choc (Comics Pocket) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Tableaux |
m Ordinaux |
||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|align="center"| 1 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 1|Le traître]]''' ||align="center"| Mars 1972 | |align="center"| 1 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 1|Le traître]]''' ||align="center"| Mars 1972 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 2|Celui que rien n'arrêtait]]''' ||align="center"| | |align="center"| 2 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 2|Celui que rien n'arrêtait]]''' ||align="center"| 2<sup>e</sup> trimestre 1972 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 3|Le prix de la trahison]]''' ||align="center"| Août 1972 | |align="center"| 3 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 3|Le prix de la trahison]]''' ||align="center"| Août 1972 | ||
| Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
|align="center"| 7 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 7|Le commando de la mort]]''' ||align="center"| 1973 | |align="center"| 7 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 7|Le commando de la mort]]''' ||align="center"| 1973 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 8 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 8|Londres doit mourir]]''' ||align="center"| | |align="center"| 8 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 8|Londres doit mourir]]''' ||align="center"| 3<sup>e</sup> trimestre 1973 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 9|La condamnation du lieutenant]]''' ||align="center"| | |align="center"| 9 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 9|La condamnation du lieutenant]]''' ||align="center"| 4<sup>e</sup> trimestre 1973 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 10 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 10|Lieutenant de SS]]''' ||align="center"| Juillet 1974 | |align="center"| 10 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 10|Lieutenant de SS]]''' ||align="center"| Juillet 1974 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 11 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 11|Mission inhumaine]]''' ||align="center"| | |align="center"| 11 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 11|Mission inhumaine]]''' ||align="center"| 3<sup>e</sup> trimestre 1974 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 12 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 12|Opération troglodyte]]''' ||align="center"| | |align="center"| 12 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 12|Opération troglodyte]]''' ||align="center"| 4<sup>e</sup> trimestre 1974 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 13 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 13|Du sang sur le sable]]''' ||align="center"| | |align="center"| 13 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 13|Du sang sur le sable]]''' ||align="center"| 1<sup>er</sup> trimestre 1975 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 14 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 14|Les héros meurent aussi]]''' ||align="center"| | |align="center"| 14 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 14|Les héros meurent aussi]]''' ||align="center"| 2<sup>e</sup> trimestre 1975 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 15 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 15|L'enfer des marécages]]''' ||align="center"| | |align="center"| 15 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 15|L'enfer des marécages]]''' ||align="center"| 3<sup>e</sup> trimestre 1975 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 16 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 16|Trahison]]''' ||align="center"| | |align="center"| 16 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 16|Trahison]]''' ||align="center"| 3<sup>e</sup> trimestre 1975 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 17 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 17|Mourir dans la neige]]''' ||align="center"| | |align="center"| 17 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 17|Mourir dans la neige]]''' ||align="center"| 4<sup>e</sup> trimestre 1975 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 18 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 18|Opération S.O.LO.]]''' ||align="center"| | |align="center"| 18 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 18|Opération S.O.LO.]]''' ||align="center"| 1<sup>er</sup> trimestre 1976 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 19 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 19|Désert de feu]]''' ||align="center"| | |align="center"| 19 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 19|Désert de feu]]''' ||align="center"| 1<sup>er</sup> trimestre 1976 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 20 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 20|Treize insignes pour un général]]''' ||align="center"| 1976 | |align="center"| 20 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 20|Treize insignes pour un général]]''' ||align="center"| 1976 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 21 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 21|La longue marche]]''' ||align="center"| | |align="center"| 21 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 21|La longue marche]]''' ||align="center"| 4<sup>e</sup> trimestre 1976 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 22 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 22|Le cirque en guerre]]''' ||align="center"| | |align="center"| 22 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 22|Le cirque en guerre]]''' ||align="center"| 1<sup>er</sup> trimestre 1977 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 23 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 23|La Cage]]''' ||align="center"| | |align="center"| 23 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 23|La Cage]]''' ||align="center"| 2<sup>e</sup> trimestre 1977 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 24 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 24|La guerre est un enfer]]''' ||align="center"| | |align="center"| 24 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 24|La guerre est un enfer]]''' ||align="center"| 3<sup>e</sup> trimestre 1977 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 25 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 25|L'ange de la mort]]''' ||align="center"| | |align="center"| 25 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 25|L'ange de la mort]]''' ||align="center"| 1<sup>er</sup> trimestre 1981 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 26 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 26|L'arme miracle]]''' ||align="center"| | |align="center"| 26 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 26|L'arme miracle]]''' ||align="center"| 2<sup>e</sup> trimestre 1981 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 27 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 27|Le prix de la peur]]''' ||align="center"| | |align="center"| 27 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 27|Le prix de la peur]]''' ||align="center"| 3<sup>e</sup> trimestre 1981 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 28 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 28|Mort en piqué !]]''' ||align="center"| | |align="center"| 28 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 28|Mort en piqué !]]''' ||align="center"| 4<sup>e</sup> trimestre 1981 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 29 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 29|Traquenard]]''' ||align="center"| Mars 1982 | |align="center"| 29 ||align="center"| '''[[Choc (Comics Pocket) N° 29|Traquenard]]''' ||align="center"| Mars 1982 | ||
Version du 11 juillet 2021 à 19:35
| |
| Éditeur | Arédit/Artima |
| Date de début | Mars 1972 |
| Date de fin | Avril 1983 |
| Numéro de fin | 33 |
| Nb Pages | 164 |
| Nb Recueils | 17 |
| Collection | Comics Pocket |
| |
Choc (Comics Pocket) Revue de l'éditeur Arédit/Artima dans la collection Comics Pocket.
33 numéros de mars 1972 à avril 1983 avec une interruption de 4 ans après le N°24.
17 recueils de 2 numéros.
BD de guerre du type "Brûlant" avec des séries comme "Sergent Fury", "La Tank Hanté", "Les Perdants" ou "L'As Ennemi".
Séries
- Dr Graves
- L'As Ennemi
- Le Soldat Inconnu
- Le Tank Hanté
- Les Perdants
- Les quatre sergents
- Nick Fury
- Nom de code : Fossoyeur
- Sergent Fury
- Sergent Rock
- U.S.S. Stevens
Liste des Numéros
| N° | Titre | Date |
| 1 | Le traître | Mars 1972 |
| 2 | Celui que rien n'arrêtait | 2e trimestre 1972 |
| 3 | Le prix de la trahison | Août 1972 |
| 4 | Le duel du sergent | Novembre 1972 |
| 5 | Désert sanglant | Février 1973 |
| 6 | Le rayon de la mort | Mai 1973 |
| 7 | Le commando de la mort | 1973 |
| 8 | Londres doit mourir | 3e trimestre 1973 |
| 9 | La condamnation du lieutenant | 4e trimestre 1973 |
| 10 | Lieutenant de SS | Juillet 1974 |
| 11 | Mission inhumaine | 3e trimestre 1974 |
| 12 | Opération troglodyte | 4e trimestre 1974 |
| 13 | Du sang sur le sable | 1er trimestre 1975 |
| 14 | Les héros meurent aussi | 2e trimestre 1975 |
| 15 | L'enfer des marécages | 3e trimestre 1975 |
| 16 | Trahison | 3e trimestre 1975 |
| 17 | Mourir dans la neige | 4e trimestre 1975 |
| 18 | Opération S.O.LO. | 1er trimestre 1976 |
| 19 | Désert de feu | 1er trimestre 1976 |
| 20 | Treize insignes pour un général | 1976 |
| 21 | La longue marche | 4e trimestre 1976 |
| 22 | Le cirque en guerre | 1er trimestre 1977 |
| 23 | La Cage | 2e trimestre 1977 |
| 24 | La guerre est un enfer | 3e trimestre 1977 |
| 25 | L'ange de la mort | 1er trimestre 1981 |
| 26 | L'arme miracle | 2e trimestre 1981 |
| 27 | Le prix de la peur | 3e trimestre 1981 |
| 28 | Mort en piqué ! | 4e trimestre 1981 |
| 29 | Traquenard | Mars 1982 |
| 30 | A la merci de l'ennemi | Juin 1982 |
| 31 | Hommage à l'ennemi | Octobre 1982 |
| 32 | Un commando en enfer | Février 1983 |
| 33 | Une mission très spéciale | Avril 1983 |
Insolites
DLGDL indique février 1972 pour le N°1 !
Liens Externes
- Comics Pocket : http://kamandi.ifrance.com/choc/index.htm
- ComicsVF : http://www.comicsvf.com/fs/8530.php
- Database du Loup : http://www.danslagueuleduloup.com/GENPAGES/DSE_CCH3.HTM
Auteur de l'article
- Dominik Vallet

