« Batman bimestriel N° 3 » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
m Lien Batman
mAucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
|align="Left"| <b>La nuit des mille menaces</b> ||align="center"| [[Batman]] ||align="center"| [[Frank Robbins]] ||align="center"| [[Bob Brown]] ||align="center"|  15
|align="Left"| <b>La nuit des mille menaces</b> ||align="center"| [[Batman]] ||align="center"| [[Frank Robbins]] ||align="center"| [[Bob Brown]] ||align="center"|  15
|-
|-
|colspan="5" align="Left"| <i> (The night has a thousand fears) Detective Comics #436</i>
|colspan="5" align="Left"| <i> (The Night Has a Thousand Fears) Detective Comics #436</i>
|-
|-
|align="Left"| <b>L'adolescent aux deux pères</b> ||align="center"| [[Les Super-Fils de Superman & Batman]] ||align="center"| [[Bob Haney]] ||align="center"| [[Dick Dillin]] ||align="center"|  20
|align="Left"| <b>L'adolescent aux deux pères</b> ||align="center"| [[Les Super-Fils de Superman & Batman]] ||align="center"| [[Bob Haney]] ||align="center"| [[Dick Dillin]] ||align="center"|  20
|-
|-
|colspan="5" align="Left"| <i> (Cry not for my forsaken son!) World's Finest (1<sup>re</sup> série) #221</i>
|colspan="5" align="Left"| <i> (Cry Not For My Forsaken Son!) World's Finest (1<sup>re</sup> série) #221</i>
|-
|-
|align="Left"| <b>Heureusement que Maman est là</b> ||align="center"| [[Nos amies les bêtes]] ||align="center"| [[Ed Dodd]] ||align="center"| [[Tom Hill]] ||align="center"|  1
|align="Left"| <b>Heureusement que Maman est là</b> ||align="center"| [[Nos amies les bêtes]] ||align="center"| [[Ed Dodd]] ||align="center"| [[Tom Hill]] ||align="center"|  1
|-
|-
|align="Left"| <b>L'élection</b> ||align="center"| [[Batgirl]] ||align="center"| [[Frank Robbins]] ||align="center"| [[Don Heck]] ||align="center"|  8
|align="Left"| <b>L'élection</b> ||align="center"| [[Batgirl]] ||align="center"| [[Frank Robbins]] ||align="center"| [[Don Heck]] ||align="center"|  8
|-
|-
|colspan="5" align="Left"| <i> (Batgirl's last case) Detective Comics #424</i>
|colspan="5" align="Left"| <i> (Batgirl's Last Case) Detective Comics #424</i>
|-
|-
|align="Left"| <b>Le fabuleux joyau !</b> ||align="center"| [[Superman]] ||align="center"| [[Jerry Siegel]] ||align="center"| [[John Sikela]] ||align="center"|  13
|align="Left"| <b>Le fabuleux joyau !</b> ||align="center"| [[Superman]] ||align="center"| [[Jerry Siegel]] ||align="center"| [[John Sikela]] ||align="center"|  13
Ligne 35 : Ligne 34 :
|align="Left"| <b>Bugs Bunny victime des circonstances</b> ||align="center"| [[Bugs Bunny]] ||align="center"|  ||align="center"| ||align="center"|  1
|align="Left"| <b>Bugs Bunny victime des circonstances</b> ||align="center"| [[Bugs Bunny]] ||align="center"|  ||align="center"| ||align="center"|  1
|-
|-
|}
|}



Version du 6 décembre 2021 à 20:22

Batman bimestriel N° 3

Batman bimestriel N° 3
© Sagédition Couverture française censurée ? © DC Comics
3e trimestre 1975 (68 pages) 3,5 F
Couverture : d'après Nick Cardy
Titre Séries Scénariste Dessinateur Pages
La nuit des mille menaces Batman Frank Robbins Bob Brown 15
(The Night Has a Thousand Fears) Detective Comics #436
L'adolescent aux deux pères Les Super-Fils de Superman & Batman Bob Haney Dick Dillin 20
(Cry Not For My Forsaken Son!) World's Finest (1re série) #221
Heureusement que Maman est là Nos amies les bêtes Ed Dodd Tom Hill 1
L'élection Batgirl Frank Robbins Don Heck 8
(Batgirl's Last Case) Detective Comics #424
Le fabuleux joyau ! Superman Jerry Siegel John Sikela 13
(Powerstone) Action Comics #47
Prudence est mère de sureté Nos amies les bêtes Ed Dodd Tom Hill 1
Bugs Bunny victime des circonstances Bugs Bunny 1

Plus

Auteur de l'article

  • Fabfourmania