« Toni Cyclone » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3; text-align:center;" | {| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3; text-align:center;" | ||
|-style="background: #ddffdd" | |-style="background: #ddffdd" | ||
|colspan="2" |'''TONI CYCLONE''' | |colspan="2" | '''TONI CYCLONE''' | ||
|- | |- | ||
| Éditeur|| [[Arédit/Artima]] | | Éditeur|| [[Arédit/Artima]] | ||
|- | |- | ||
|Date de début||25 décembre 1961 | | Date de début || 25 décembre 1961 | ||
|- | |- | ||
|Date de fin|| novembre 1965 | | Date de fin || novembre 1965 | ||
|- | |- | ||
| Numéro de fin||47 | | Numéro de fin || 47 | ||
|- | |- | ||
|Nb Pages||68 | | Nb Pages || 68 | ||
|- | |- | ||
| Nb Recueils ||10 | | Nb Recueils || 10 | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" |[[Fichier:Tonicyclone01.jpg|250px|© Arédit/Artima]] | |colspan="2" | [[Fichier:Tonicyclone01.jpg|250px|© Arédit/Artima]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" |''Le numéro 1 de la revue'' | |colspan="2" | ''Le numéro 1 de la revue'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
| 3 | | 3 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 3|Maudit vent de sable]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 3|Maudit vent de sable]]''' | ||
| | | février 1962 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 4|Le cargo-pirate]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 4|Le cargo-pirate]]''' | ||
| | | mars 1962 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 5|L'honorable Mr Davis]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 5|L'honorable Mr Davis]]''' | ||
| | | avril 1962 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 6|Chasse à l'homme]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 6|Chasse à l'homme]]''' | ||
| | | mai 1962 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 7|Police de l'air]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 7|Police de l'air]]''' | ||
| | | juin 1962 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 8|Voyage aux îles !]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 8|Voyage aux îles !]]''' | ||
| | | juillet 1962 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 9|Le dictateur]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 9|Le dictateur]]''' | ||
| | | août 1962 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 10|Les pirates de Sumatra]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 10|Les pirates de Sumatra]]''' | ||
| | | octobre 1962 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 11|Le temple du soleil]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 11|Le temple du soleil]]''' | ||
| | | novembre 1962 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 12|S.O.S Poste 8]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 12|S.O.S Poste 8]]''' | ||
| | | décembre 1962 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 13|Bolide 52]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 13|Bolide 52]]''' | ||
| | | janvier 1963 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 14|Police du désert]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 14|Police du désert]]''' | ||
| | | février 1963 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 15|L'escadrille des Aigles]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 15|L'escadrille des Aigles]]''' | ||
| | | mars 1963 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 16|L'expédition au Tanganyika]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 16|L'expédition au Tanganyika]]''' | ||
| | | avril 1963 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 17|Pilote d'essai]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 17|Pilote d'essai]]''' | ||
| | | mai 1986 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 18|Trafic clandestin]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 18|Trafic clandestin]]''' | ||
| | | juin 1963 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 19|Le désert blanc]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 19|Le désert blanc]]''' | ||
| | | juillet 1963 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 20|Le meeting d'Arwards]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 20|Le meeting d'Arwards]]''' | ||
| | | août 1963 | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 21|Aventure chez les Papous]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 21|Aventure chez les Papous]]''' | ||
| | | septembre 1963 | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 22|Guadalcanal l'enfer du Pacifique]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 22|Guadalcanal l'enfer du Pacifique]]''' | ||
| | | octobre 1963 | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 23|Le commando d'Iwo-Jima]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 23|Le commando d'Iwo-Jima]]''' | ||
| | | novembre 1963 | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 24|Les révoltés du Tchad]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 24|Les révoltés du Tchad]]''' | ||
| | | décembre 1963 | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 25|Raid audacieux (1)]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 25|Raid audacieux (1)]]''' | ||
| | | janvier 1964 | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 26|Raid audacieux (2)]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 26|Raid audacieux (2)]]''' | ||
| | | février 1964 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 27|Sabotages au Japon]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 27|Sabotages au Japon]]''' | ||
| | | avril 1964 | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 28|Pris dans la bataille]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 28|Pris dans la bataille]]''' | ||
| | | mai 1964 | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 29|L'île des alliés]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 29|L'île des alliés]]''' | ||
| | | juin 1964 | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 30|Tempête sur Java]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 30|Tempête sur Java]]''' | ||
| | | juillet 1964 | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 31|L'île des hommes perdus]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 31|L'île des hommes perdus]]''' | ||
| | | août 1964 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 32|Les rescapés de l'atoll]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 32|Les rescapés de l'atoll]]''' | ||
| | | septembre 1964 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 33|Expédition périlleuse]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 33|Expédition périlleuse]]''' | ||
| | | octobre 1964 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 34|Le mystère des avions perdus]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 34|Le mystère des avions perdus]]''' | ||
| | | novembre 1964 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 35|Guerre secrète en Australie]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 35|Guerre secrète en Australie]]''' | ||
| | | décembre 1964 | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 36|La bataille de Midway]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 36|La bataille de Midway]]''' | ||
| | | janvier 1965 | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 37|Coup de main sur l'île]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 37|Coup de main sur l'île]]''' | ||
| | | février 1965 | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 38|Tomahawk - Le mur du silence]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 38|Tomahawk - Le mur du silence]]''' | ||
| | | mars 1965 | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 39|Un homme courageux]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 39|Un homme courageux]]''' | ||
| | | avril 1965 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 40|Opération secrète]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 40|Opération secrète]]''' | ||
| | | mai 1965 | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 41|Sauvetage par fishing]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 41|Sauvetage par fishing]]''' | ||
| | | juin 1965 | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 42|Aux mains des Japonais]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 42|Aux mains des Japonais]]''' | ||
| | | juillet 1965 | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 43|L'odyssée du Trinidad]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 43|L'odyssée du Trinidad]]''' | ||
| | | août 1965 | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 44|L'enfer de Guadalcanal]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 44|L'enfer de Guadalcanal]]''' | ||
| | | septembre 1965 | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 45|Guérilla à Mindanao]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 45|Guérilla à Mindanao]]''' | ||
| | | octobre 1965 | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 46|La bataille de France]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 46|La bataille de France]]''' | ||
| | | octobre 1965 | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
| '''[[Toni Cyclone N° 47|Jusqu'à la victoire avance foudroyante]]''' | | '''[[Toni Cyclone N° 47|Jusqu'à la victoire avance foudroyante]]''' | ||
| | | novembre 1965 | ||
|} | |} | ||
| Ligne 312 : | Ligne 312 : | ||
* Doc Mars | * Doc Mars | ||
[[Catégorie:Revue]] [[Catégorie:Artima]] [[Catégorie:Guerre]] [[Catégorie:Galerie]] | [[Catégorie:Revue]] [[Catégorie:Artima]] [[Catégorie:Guerre]] [[Catégorie:Liste des numéros]] [[Catégorie:Galerie]] | ||
Version du 21 octobre 2023 à 19:26
| TONI CYCLONE | |
| Éditeur | Arédit/Artima |
| Date de début | 25 décembre 1961 |
| Date de fin | novembre 1965 |
| Numéro de fin | 47 |
| Nb Pages | 68 |
| Nb Recueils | 10 |
| |
| Le numéro 1 de la revue | |
Toni Cyclone Revue de l'éditeur Arédit/Artima.
47 numéros de décembre 1961 à novembre 1965. Format 13 x 18 cm. 68 pages. 10 recueils.
Réédition des aventures de Toni Cyclone par Roger Melliès parues précédemment dans le récit complet Dynamic.
Série principale
Séries secondaires
- Benoit
- Betty
- Black Fury
- Bob Extra/Bobby Extra
- Le Chimpanzé détective par Carmine Infantino
- Les Challengers de l'inconnu
- Clint Curtis
- Colinet
- Eddit Extra
- Faucons Noirs
- Jimmy Olsen
- Matt Savage, Trail Boss
- Mutt et Jeff
- Piqueronnette
- Prosper Lecabot (Zozo le chien) par Sheldon Mayer
- Pow-Wow Smith
- Rex le chien merveilleux par Gil Kane
- Rugha
- Timothée
- Trivia
Liste des numéros
Galerie des couvertures
-
N° 1
-
N° 2
-
N° 3
-
N° 26
Liens externes
Auteurs de l'article
- Dominik Vallet
- R.leone
- Doc Mars
