« Thrilling » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Nb Recueils ||align="center"| 2 | |align="center"| Nb Recueils ||align="center"| 2 | ||
|- | |||
|colspan="2" align="center" |[[Fichier:Thrilling01.jpg|250px|© Elvifrance]] | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center" |''Le numéro 1 de la revue'' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center" |[[Fichier:Thrilling.hs01.jpg |250px|© Elvifrance]] | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center" |''Le numéro Thrilling hors série'' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Thrilling''' est une revue de l'éditeur [[Elvifrance]]. | |||
15 numéros de février 1973 à octobre 1974. Format 13 x 18 cm. | |||
132 pages. 5 recueils de 3 numéros. | |||
''' | Dessinateurs : [[Segrelles]] (?) (n°11), [[Roberto Diso]] (n°2, 4, 6, 10, 12, 14), [[José Maria Ortiz]] (n°3) | ||
Un numéro hors-série de octobre 1973. Titre : La mort joue la belle. | |||
== Liste des Numéros == | |||
{| class="centre class="wikitable" rules="all" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3" cellspacing="2" cellpadding="4" align="Center" | |||
|-style="background: #ddffdd" | |||
|align="center"| '''N°''' || align="center" | '''Titre''' || align="center" | '''Date''' | |||
|- | |||
| <center>1 </center> | |||
| <center> Vacances en enfer </center> | |||
| <center>février 1973 </center> | |||
|- | |||
| <center>2 </center> | |||
| <center> Une vierge en or massif </center> | |||
| <center>mars 1973 </center> | |||
|- | |||
| <center>3 </center> | |||
| <center> Poupée au sang </center> | |||
| <center>avril 1973 </center> | |||
|- | |||
| <center>4 </center> | |||
| <center> Un drôle de calibre </center> | |||
| <center>juin 1973 </center> | |||
|- | |||
| <center>5 </center> | |||
| <center> Vénus entourloupe </center> | |||
| <center>juillet 1973 </center> | |||
|- | |||
| <center>6 </center> | |||
| <center> Coup vicelard </center> | |||
| <center>août 1973 </center> | |||
|- | |||
| <center>7 </center> | |||
| <center> Tueurs sans gages </center> | |||
| <center>septembre 1973 </center> | |||
|- | |||
| <center>8 </center> | |||
| <center> Le cas Arabelle </center> | |||
| <center>octobre 1973 </center> | |||
|- | |||
| <center>9 </center> | |||
| <center> La voix qui tue </center> | |||
| <center>novembre 1973 </center> | |||
|- | |||
| <center>10 </center> | |||
| <center> Le tocard perd et gagne </center> | |||
| <center>avril 1974 </center> | |||
|- | |||
| <center>11 </center> | |||
| <center> Meurtres anonymes </center> | |||
| <center>mai 1974 </center> | |||
|- | |||
| <center>12 </center> | |||
| <center> Du plomb pour la Walkyrie </center> | |||
| <center>juin 1974 </center> | |||
|- | |||
| <center>13 </center> | |||
| <center> Triangle diabolique </center> | |||
| <center>juillet 1974 </center> | |||
|- | |||
| <center>14 </center> | |||
| <center> Assassin sans visage </center> | |||
| <center>septembre 1974 </center> | |||
|- | |||
| <center>15 </center> | |||
| <center> Le tueur </center> | |||
| <center>octobre 1974 </center> | |||
|} | |||
== Galerie des couvertures == | |||
* Voir '''Thrilling : Galerie des couvertures''' | |||
==Liens externes== | ==Liens externes== | ||
*Database du Loup : http://www.danslagueuleduloup.com/GENPAGES/DSE_CTHG.HTM | * Daniel Poncet: [http://poncetd.perso.neuf.fr/Titres/Thrilling.htm] | ||
* Database du Loup : [http://www.danslagueuleduloup.com/GENPAGES/DSE_CTHG.HTM] | |||
== | == Auteurs de l'article == | ||
*[[Utilisateur:R.leone| LEONE René]] | |||
*Fabfourmania | *Fabfourmania | ||
[[Catégorie:Elvifrance]][[Catégorie:Revue]] | [[Catégorie:Elvifrance]][[Catégorie:Revue]] | ||
Version du 5 août 2020 à 17:51
| Editeur | Elvifrance |
| Date de début | Février 1973 |
| Date de fin | Octobre 1974 |
| Numéro Fin | 15 |
| Nb Pages | ? |
| Nb Recueils | 2 |
| Le numéro 1 de la revue | |
| Le numéro Thrilling hors série | |
Thrilling est une revue de l'éditeur Elvifrance.
15 numéros de février 1973 à octobre 1974. Format 13 x 18 cm.
132 pages. 5 recueils de 3 numéros.
Dessinateurs : Segrelles (?) (n°11), Roberto Diso (n°2, 4, 6, 10, 12, 14), José Maria Ortiz (n°3)
Un numéro hors-série de octobre 1973. Titre : La mort joue la belle.
Liste des Numéros
| N° | Titre | Date |
Galerie des couvertures
- Voir Thrilling : Galerie des couvertures
Liens externes
Auteurs de l'article
- LEONE René
- Fabfourmania