« Placid et Muzo Poche » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m Homogénéisation |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3;" | {| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3; text-align:center;" | ||
|-style="background: #ddffdd" | |-style="background: #ddffdd" | ||
|colspan="2 | |colspan="2" | '''PLACID ET MUZO POCHE''' | ||
|- | |- | ||
| Éditeur || [[Éditions Vaillant]] | |||
|- | |- | ||
| Date de début || février 1964 | |||
|- | |- | ||
| Date de fin || décembre 1993 | |||
|- | |- | ||
| Nombre de numéros || 283 | |||
|- | |- | ||
| Nombre de pages || 196 puis 164<br>à partir du N° 127 | |||
|- | |- | ||
|colspan="2 | |colspan="2" | [[Fichier:Placid et Muzo Poche 1.jpg|250px|© Vaillant]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2 | |colspan="2" | ''Le numéro 1 de la revue'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
==Format :== | ==Format :== | ||
* Deux formats successifs : | * Deux formats successifs : | ||
** 1<sup>er</sup> format Poche : 115x120 du | ** 1<sup>er</sup> format Poche : 115x120 du N° 1 au N° 130 - Ces numéros comprennent 196 pages. | ||
** 2<sup>e</sup> format Poche : | ** 2<sup>e</sup> format Poche : 110x145 du N° 127 au N° 283 - Ces numéros comprennent 164 pages. | ||
** 3<sup>e</sup> format Poche : | ** 3<sup>e</sup> format Poche : 110x180 pour le N° 234 - Ce format est un cas particulier dans la série en raison du supplément sur la partie supérieure du volume: 25% de recettes cuisine en plus. | ||
'''Couverture de ce N° 234 :'''<br> | '''Couverture de ce N° 234 :'''<br> | ||
[[File:Placid et Muzo Poche 234.jpg|200px]] | [[File:Placid et Muzo Poche 234.jpg|200px]] | ||
==Périodicité :== | ==Périodicité :== | ||
* Trimestrielle : du | * Trimestrielle : du N° 1 au N° 30 | ||
* Mensuelle : du | * Mensuelle : du N° 31 au N° 283 | ||
==Personnages principaux de la série :== | ==Personnages principaux de la série :== | ||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
== Liste des Numéros == | == Liste des Numéros == | ||
* Voir | * Voir [[Placid et Muzo Poche : Liste des Numéros]] | ||
== Galerie des couvertures == | == Galerie des couvertures == | ||
* Voir | * Voir [[Placid et Muzo Poche : Galerie des couvertures]] | ||
== Liens Externes == | == Liens Externes == | ||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
* Dominik Vallet | * Dominik Vallet | ||
* [[Utilisateur:R.leone|R.leone]] | * [[Utilisateur:R.leone|R.leone]] | ||
* [[Utilisateur:PPA|Fred PPA]] | * [[Utilisateur:PPA|Fred PPA]] | ||
[[Catégorie:Revue ]][[Catégorie:Vaillant]][[Catégorie:Humour]][[Catégorie:Poche Vaillant]] | [[Catégorie:Revue]] [[Catégorie:Vaillant]] [[Catégorie:Humour]] [[Catégorie:Poche Vaillant]] | ||
Version du 9 juin 2023 à 23:49
| PLACID ET MUZO POCHE | |
| Éditeur | Éditions Vaillant |
| Date de début | février 1964 |
| Date de fin | décembre 1993 |
| Nombre de numéros | 283 |
| Nombre de pages | 196 puis 164 à partir du N° 127 |
| Le numéro 1 de la revue | |
Placid et Muzo Poche Série trimestrielle puis mensuelle éditée par les Éditions Vaillant au format "Poche" qui a connu 283 numéros de février 1964 à décembre 1993.
Les aventures de Placid et Muzo créées à l'origine par Cabrero Arnal (dessins) et Jean Ollivier (textes) en 1946 seront dessinées dans cette série Poche par Jacques Nicolaou de 1964 à 1988 et ensuite par Michel Motti à partir de 1989.
Dans cette série poche, la plupart des volumes ont été consacrés à un thème bien précis : Sport, le bricolage, l'espace, la nature, Noël, également de nombreux métiers..., etc.
Format :
- Deux formats successifs :
- 1er format Poche : 115x120 du N° 1 au N° 130 - Ces numéros comprennent 196 pages.
- 2e format Poche : 110x145 du N° 127 au N° 283 - Ces numéros comprennent 164 pages.
- 3e format Poche : 110x180 pour le N° 234 - Ce format est un cas particulier dans la série en raison du supplément sur la partie supérieure du volume: 25% de recettes cuisine en plus.
Périodicité :
- Trimestrielle : du N° 1 au N° 30
- Mensuelle : du N° 31 au N° 283
Personnages principaux de la série :
- Placid est un gros ours très gourmand, voire goinfre qui est très paresseux. C'est lui qui joue le rôle du nigaud, mais sa ruse lui permet parfois de duper Muzo.
- Muzo est un renard qui joue le rôle du « sérieux ». Souvent autoritaire avec Placid, il l'oblige à se remuer, travailler ou encore faire regime.
Personnages secondaires de la série :
Ceux-ci n'apparaissent que quelques fois dans les aventures.
- Riri et Fifi : Ce sont les neveux de Muzo. Petits renardeaux très malins et débrouillards, ils sont souvent victimes de la sévérité de leur oncle.
- Tib : C'est le neveu de Placid. C'est un ours également, mais celui-ci resemble d'avantage à un pandas. Tib est un petit génie très bricoleur et très intellectuel...
Liste des Numéros
Galerie des couvertures
Liens Externes
- Database du Loup: [1]