« Comics Parade » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m →Séries |
|||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
==Séries== | ==Séries== | ||
* [[Le Challenge]] | |||
* [[La Famille Marvel]] | |||
* [[Fiches DC Universe]] | * [[Fiches DC Universe]] | ||
* [[New Gods]] | * [[New Gods]] | ||
* [[Omega Men]] | * [[Omega Men]] | ||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
* [[Sun Devils]] | * [[Sun Devils]] | ||
* [[Superman (série)|Superman]] | * [[Superman (série)|Superman]] | ||
* [[Vigilant]] | * [[Le Vigilant]] | ||
==Liste des Numéros== | ==Liste des Numéros== | ||
Version du 18 août 2022 à 15:47
| COMICS PARADE | ||||
| Éditeur | Arédit/Artima | |||
| Date de début | Juin 1985 | |||
| Date de fin | Juillet 1987 | |||
| Numéro de fin | 15 | |||
| Nb Pages | 68 | |||
| Nb Recueils | 8 | |||
| Collection | Artima Color | |||
| ||||
| Le numéro 1 de la revue | ||||
Comics Parade Revue de l'éditeur Arédit/Artima dans la collection Artima Color.
15 numéros de juin 1985 à juillet 1987. Format 18 x 26 cm. 68 pages en couleurs. Huit recueils de deux numéros, le dernier étant panaché avec une autre revue.
Comics US de DC comics.
Séries
- Le Challenge
- La Famille Marvel
- Fiches DC Universe
- New Gods
- Omega Men
- Red Tornado
- Sun Devils
- Superman
- Le Vigilant
Liste des Numéros
| N° | Titre | Date |
| 1 | Une fable pour notre époque | Juin 1985 |
| 2 | Le combat de Kalibak | Septembre 1985 |
| 3 | Fin d'un androïde | Novembre 1985 |
| 4 | Myste la mystérieuse | Janvier 1986 |
| 5 | Memories | Mars 1986 |
| 6 | L'œil du cyclone | Juin 1986 |
| 7 | La pyramide infernale | Juillet 1986 |
| 8 | Les griffes de l'électrocuteur | Octobre 1986 |
| 9 | Vendetta ! | Novembre 1986 |
| 10 | Journal | Décembre 1986 |
| 11 | Le meurtre de Locke | Janvier 1987 |
| 12 | Ombres | Février 1987 |
| 13 | Envoyez les clowns | Avril 1987 |
| 14 | Sous les trottoirs de New-York | Mai 1987 |
| 15 | Fête des pères | Juillet 1987 |
Galerie des couvertures
-
N° 1
-
N° 11
-
N° 12
Lien Externe
Auteur de l'article
Milord
