« Marvel Icons (1re série) » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
Gradatio (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
m Remplacement de texte — « | ''' » par « | ''' »
 
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 11 : Ligne 11 :
|align="center"|  Numéro de fin ||align="center"| 69
|align="center"|  Numéro de fin ||align="center"| 69
|-
|-
|align="center"|  Nb Pages ||align="center"| 96
|align="center"|  N<sup>bre</sup> de pages ||align="center"| 96
|-
|-
|align="center"|  Collection ||align="center"| [[Comics]]
|align="center"|  Collection ||align="center"| [[Comics]]
Ligne 31 : Ligne 31 :
|colspan="3" |'''Séries'''
|colspan="3" |'''Séries'''
|-style="background: #ddffdd;"
|-style="background: #ddffdd;"
| '''Numéro''' || '''Série''' || '''Contient N°US'''  
| '''Numéro''' || '''Série''' || '''Contient N°US'''  
|-
|-
| 1 à 4 || '''Avengers''' || Vol.3 N° 500 à 503
| 1 à 4 || '''Avengers''' || Vol.3 N° 500 à 503
|-
|-
|1 à 3 ||'''Captain America and the Falcon'''|| N° 5 à 7
|1 à 3 || '''Captain America and the Falcon''' || N° 5 à 7
|-
|-
|1 à 4 ||'''Iron Man'''|| Vol.3 N° 86 à 89
|1 à 4 || '''[[Iron Man]]''' || Vol.3 N° 86 à 89
|-
|-
|1 à 22, 24 à 27, 29 à 36, 38 à 42, 44 à 51, 54, 55, 57 à 60, 62 à 64, 66 à 69||'''Fantastic Four''' || Vol.3 N° 512, 513, 517 à 574, Special 1
|1 à 22, 24 à 27, 29 à 36, 38 à 42, 44 à 51, 54, 55, 57 à 60, 62 à 64, 66 à 69|| '''Fantastic Four''' || Vol.3 N° 512, 513, 517 à 574, Special 1
|-
|-
|5 à 28, 30 à 32, 34, 35, 37 à 69 ||'''New Avengers'''|| Vol.1 N° 1 à 64, Annual 2, 3
|5 à 28, 30 à 32, 34, 35, 37 à 69 || '''New Avengers''' || Vol.1 N° 1 à 64, Annual 2, 3
|-
|-
| 5 à 21, 23 à 28, 30, 33, 35, 37 à 42, 44 à 63, 66 à 69||'''Captain America'''||Vol.5 N° 1 à 50, 600, 602 à 605
| 5 à 21, 23 à 28, 30, 33, 35, 37 à 42, 44 à 63, 66 à 69|| '''Captain America''' ||Vol.5 N° 1 à 50, 600, 602 à 605
|-
|-
|6 à 13, 15, 16, 21 à 24||'''Young Avengers'''|| N° 1 à 12, Special 1
|6 à 13, 15, 16, 21 à 24|| '''Young Avengers''' || N° 1 à 12, Special 1
|-
|-
|14, 17 à 20||'''Pulse'''|| N° 10 à 14
|14, 17 à 20|| '''Pulse''' || N° 10 à 14
|-
|-
|15 ||'''Spider Woman'''|| Vol.4 Giant-Size 1
|15 || '''Spider-Woman''' || Vol.4 Giant-Size 1
|-
|-
|26 à 30 ||'''Civir War'''|| One-Shot 1 + Civil War : Front Line N° 1 à 4, 6, 7
|26 à 30 || '''Civil War''' || One-Shot 1 + Civil War : Front Line N° 1 à 4, 6, 7
|-
|-
|26, 27, 31 à 34, 36 à 69||'''Iron Man'''|| Vol.4 N° 13 à 28 + Invincible Iron Man Vol.1 N° 1 à 24
|26, 27, 31 à 34, 36 à 69|| '''[[Iron Man]]''' || Vol.4 N° 13 à 28 + Invincible Iron Man Vol.1 N° 1 à 24
|-
|-
|28||'''Iron Man/Captain America: Casualties Of War'''|| One-Shot
|28|| '''Iron Man/Captain America : Casualties of War''' || One-Shot
|-
|-
|29 ||'''Winter Soldier: Winter Kills'''||One-Shot
|29 || '''Winter Soldier : Winter Kills''' ||One-Shot
|-
|-
|33 ||'''Fantastic Four: A Death In The Family'''||One-Shot
|33 || '''Fantastic Four : A Death in the Family''' ||One-Shot
|-
|-
|34 ||'''What If'''||Vol.4 N° 8
|34 || '''What If''' ||Vol.4 N° 8
|-
|-
|46||'''Avengers Classics'''|| N° 1
|46|| '''Avengers Classics''' || N° 1
|}
|}


==Auteur de l'article==
==Auteur de l'article==

Dernière version du 19 juin 2025 à 16:27

MARVEL ICONS (1re SERIE)
Éditeur Panini
Date de début Mai 2005
Date de fin Janvier 2011
Numéro de fin 69
Nbre de pages 96
Collection Comics

Marvel Icons (1re série)  Revue mensuelle de bandes dessinées lancée par Panini en Mai 2005. Elle sera l'une des rare revues de l'éditeur à passer les 50 numéros.

Historique

La ligne éditoriale de Panini est à l'image de ses sources américaine : Plutôt chaotique. En effet, après avoir fait voyager les séries classiques de revues en revues, l'éditeur Italien nous offre avec ce Marvel Icons un retour à la revue de 96 pages qui concentre les séries : Fantastic Four, Avengers, Iron Man et Captain America.

Les reprises au numéro 1 et autres changements de noms des quatre séries mentionnées ci-dessus en font un vrai casse-tête à suivre.

Heureusement, pour une fois, cette revue sera stable pendant plus de cinq ans permettant de suivre plus facilement avant de recommencer au numéro 1 pour une période beaucoup plus courte.

Contenu

Séries
Numéro Série Contient N°US
1 à 4 Avengers Vol.3 N° 500 à 503
1 à 3 Captain America and the Falcon N° 5 à 7
1 à 4 Iron Man Vol.3 N° 86 à 89
1 à 22, 24 à 27, 29 à 36, 38 à 42, 44 à 51, 54, 55, 57 à 60, 62 à 64, 66 à 69 Fantastic Four Vol.3 N° 512, 513, 517 à 574, Special 1
5 à 28, 30 à 32, 34, 35, 37 à 69 New Avengers Vol.1 N° 1 à 64, Annual 2, 3
5 à 21, 23 à 28, 30, 33, 35, 37 à 42, 44 à 63, 66 à 69 Captain America Vol.5 N° 1 à 50, 600, 602 à 605
6 à 13, 15, 16, 21 à 24 Young Avengers N° 1 à 12, Special 1
14, 17 à 20 Pulse N° 10 à 14
15 Spider-Woman Vol.4 Giant-Size 1
26 à 30 Civil War One-Shot 1 + Civil War : Front Line N° 1 à 4, 6, 7
26, 27, 31 à 34, 36 à 69 Iron Man Vol.4 N° 13 à 28 + Invincible Iron Man Vol.1 N° 1 à 24
28 Iron Man/Captain America : Casualties of War One-Shot
29 Winter Soldier : Winter Kills One-Shot
33 Fantastic Four : A Death in the Family One-Shot
34 What If Vol.4 N° 8
46 Avengers Classics N° 1

Auteur de l'article

Gradatio