« Nevada N° 104 » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « |[[ » par « | [[ »
m Remplacement de texte : « |-  » par « |- »
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :
|colspan="5" | Couverture : [[Roger Médina]]  
|colspan="5" | Couverture : [[Roger Médina]]  
|-
|-
|colspan="5" | Bimensuel 20 Janvier 1963 (64 pages) 0,45 Frs
|colspan="5" | Bimensuel 20 Janvier 1963 (64 pages) 0,45 Frs
|-
|align="Left"| '''Titre''' || '''Série''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''N<sup>bre</sup> de pages'''
|-
|-
|align="Left"| '''Titre''' || '''Séries''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Pages'''
|- 
|align="Left"| '''Le retour de Magic Face (11)''' || [[Miki le Ranger]] || [[EsseGesse]] || [[EsseGesse]] || 18
|align="Left"| '''Le retour de Magic Face (11)''' || [[Miki le Ranger]] || [[EsseGesse]] || [[EsseGesse]] || 18
|-
|-
|align="Left"| '''La victoire des nains''' || [[Apollon]] ||  || [[Carlo Cedroni]] || 21
|align="Left"| '''La victoire des nains''' || [[Apollon]] ||  || [[Carlo Cedroni]] || 21
|-  
|-
  |-
  |-
|align="Left"| '''Quand le Ramsinga sonne''' || [[Lone Bardo]] ||  || [[Carlo Cedroni]] || 21
|align="Left"| '''Quand le Ramsinga sonne''' || [[Lone Bardo]] ||  || [[Carlo Cedroni]] || 21

Dernière version du 24 janvier 2026 à 22:10

N° précédent ◀◀ Nevada N° 104 ▶▶ N° suivant
© Lug
Couverture : Roger Médina
Bimensuel 20 Janvier 1963 (64 pages) 0,45 Frs
Titre Série Scénariste Dessinateur Nbre de pages
Le retour de Magic Face (11) Miki le Ranger EsseGesse EsseGesse 18
La victoire des nains Apollon Carlo Cedroni 21
Quand le Ramsinga sonne Lone Bardo Carlo Cedroni 21

Auteur de l'article