|
|
| (22 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3;" | | {| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3; text-align:center;" |
| |-style="background: #ddffdd" | | |-style="background: #ddffdd" |
| |colspan="2" align="center" | '''S.O.S''' | | |colspan="2" | '''S.O.S''' |
| |- | | |- |
| |align="center"| Éditeur ||align="center"| [[Artima]]
| | | Éditeur || [[Artima]] |
| |- | | |- |
| |align="center"| Date de début ||align="center"| Avril 1959 | | | Date de début || Avril 1959 |
| |- | | |- |
| |align="center"| Date de fin ||align="center"| Novembre 1965 | | | Date de fin || Novembre 1965 |
| |- | | |- |
| |align="center"| Numéro de fin ||align="center"| 103 | | | Numéro de fin || 103 |
| |- | | |- |
| |align="center"| Nb Pages ||align="center"| 68 | | | N<sup>bre</sup> de pages || 68 |
| |- | | |- |
| |colspan="5" align="center" |[[File:S.O.S1.092.jpg|© Arédit]] | | |colspan="5" | [[File:sos 1959 001 (1).jpg|250px|© Arédit]] |
| |- | | |- |
| |colspan="5" align="center" | ''Le N° 92 de la revue'' | | |colspan="5" | ''1<sup>er</sup> plat du numéro [[S.O.S N° 1|1]]'' |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
|
| |
|
| '''S.O.S''' Revue de l'éditeur [[Arédit/Artima]] . | | '''S.O.S''' ou '''S.O.S.''' Revue de l'éditeur [[Arédit/Artima]]. |
| | | |
| 103 numéros entre avril 1959 et novembre 1965. Format 13x18. Récits de guerre principalement. Voir aussi [[S.O.S. (2e série)]] | | 103 numéros entre avril 1959 et novembre 1965 plus 3 numéros [[S.O.S. (spécial)|spéciaux]] non numérotés. Format 13x18. 68 pages. Noir et blanc. Récits de guerre principalement. |
|
| |
|
| | Voir aussi [[S.O.S (2e série)]] et [[S.O.S (spécial)]] |
|
| |
|
| == Liste des Numéros == | | == Séries == |
| {| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center"
| | <div style="column-width: 300px; column-count: auto; -webkit-column-count: auto; -moz-column-count: auto;"> |
| |-style="background: #ddffdd"
| | * [[Clint Curtis]] |
| | '''N°''' || '''Titre''' ||'''Date'''
| | * [[Le Club de l'aventure]] |
| |-
| | * [[Les Démons de la mer]] |
| | 1 || '''[[S.O.S N° 1|N° 1]]''' || Avril 1959
| | * [[Les Faucons Noirs]] |
| |-
| | * [[Les Francs Archers]] |
| | 2 || '''[[S.O.S N° 2|N° 2]]''' ||
| | * [[Freddy]] |
| |-
| | * [[Furie Noire]] |
| | 3 || '''[[S.O.S N° 3|N° 3]]''' ||
| | * [[Jack Sport (série)|Jack Sport]] |
| |-
| | * [[Johnny Cloud]] |
| | 4 || '''[[S.O.S N° 4|N° 4]]''' ||
| | * [[Johnny Speed (Arédit)|Johnny Speed]] |
| |-
| | * [[Luc Hardy]] |
| | 5 || '''[[S.O.S N° 5|N° 5]]''' ||
| | * [[Ma petite Margie]] |
| |-
| | * [[Ma plus grande aventure]] (My Greatest Adventure) |
| | 6 || '''[[S.O.S N° 6|N° 6]]''' ||
| | * [[Max Sunder]] |
| |-
| | * [[Mite et Jo]] |
| | 7 || '''[[S.O.S N° 7|N° 7]]''' ||
| | * [[Mr. TV (série)|Mr. TV]] |
| |-
| | * [[Ray Halcotan (série)|Ray Halcotan]] |
| | 8 || '''[[S.O.S N° 8|N° 8]]''' ||
| | * [[Red Bradford]] |
| |-
| | * [[Relations de guerre]] (Hazañas Bélicas) |
| | 9 || '''[[S.O.S N° 9|N° 9]]''' ||
| | * [[Sostène Lafumet]] série humoristique par [[Henry Boltinoff]] |
| |-
| | * [[Spaceman]] |
| | 10 || '''[[S.O.S N° 10|N° 10]]''' ||
| | * Récits complets de guerre |
| |-
| | </div> |
| | 11 || '''[[S.O.S N° 11|N° 11]]''' ||
| | |
| |-
| | == Liste des numéros == |
| | 12 || '''[[S.O.S N° 12|N° 12]]''' ||
| | * Voir [[S.O.S : Liste des numéros]] |
| |-
| | |
| | 13 || '''[[S.O.S N° 13|N° 13]]''' ||
| | == Galerie des couvertures == |
| |-
| | * Voir [[S.O.S : Galerie des couvertures]] |
| | 14 || '''[[S.O.S N° 14|N° 14]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 15 || '''[[S.O.S N° 15|N° 15]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 16 || '''[[S.O.S N° 16|N° 16]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 17 || '''[[S.O.S N° 17|N° 17]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 18 || '''[[S.O.S N° 18|N° 18]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 19 || '''[[S.O.S N° 19|N° 19]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 20 || '''[[S.O.S N° 20|N° 20]]''' || | |
| |-
| |
| | 21 || '''[[S.O.S N° 21|N° 21]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 22 || '''[[S.O.S N° 22|N° 22]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 23 || '''[[S.O.S N° 23|N° 23]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 24 || '''[[S.O.S N° 24|N° 24]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 25 || '''[[S.O.S N° 25|N° 25]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 26 || '''[[S.O.S N° 26|N° 26]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 27 || '''[[S.O.S N° 27|N° 27]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 28 || '''[[S.O.S N° 28|N° 28]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 29 || '''[[S.O.S N° 29|N° 29]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 30 || '''[[S.O.S N° 30|N° 30]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 31 || '''[[S.O.S N° 31|N° 31]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 32 || '''[[S.O.S N° 32|N° 32]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 33 || '''[[S.O.S N° 33|N° 33]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 34 || '''[[S.O.S N° 34|N° 34]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 35 || '''[[S.O.S N° 35|N° 35]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 36 || '''[[S.O.S N° 36|N° 36]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 37 || '''[[S.O.S N° 37|N° 37]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 38 || '''[[S.O.S N° 38|N° 38]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 39 || '''[[S.O.S N° 39|N° 39]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 40 || '''[[S.O.S N° 40|N° 40]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 41 || '''[[S.O.S N° 41|N° 41]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 42 || '''[[S.O.S N° 42|N° 42]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 43 || '''[[S.O.S N° 43|N° 43]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 44 || '''[[S.O.S N° 44|N° 44]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 45 || '''[[S.O.S N° 45|N° 45]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 46 || '''[[S.O.S N° 46|N° 46]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 47 || '''[[S.O.S N° 47|N° 47]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 48 || '''[[S.O.S N° 48|N° 48]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 49 || '''[[S.O.S N° 49|N° 49]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 50 || '''[[S.O.S N° 50|N° 50]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 51 || '''[[S.O.S N° 51|N° 51]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 52 || '''[[S.O.S N° 52|N° 52]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 53 || '''[[S.O.S N° 53|N° 53]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 54 || '''[[S.O.S N° 54|N° 54]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 55 || '''[[S.O.S N° 55|N° 55]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 56 || '''[[S.O.S N° 56|N° 56]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 57 || '''[[S.O.S N° 57|N° 57]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 58 || '''[[S.O.S N° 58|N° 58]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 59 || '''[[S.O.S N° 59|N° 59]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 60 || '''[[S.O.S N° 60|N° 60]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 61 || '''[[S.O.S N° 61|N° 61]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 62 || '''[[S.O.S N° 62|N° 62]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 63 || '''[[S.O.S N° 63|N° 63]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 64 || '''[[S.O.S N° 64|N° 64]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 65 || '''[[S.O.S N° 65|N° 65]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 66 || '''[[S.O.S N° 66|N° 66]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 67 || '''[[S.O.S N° 67|N° 67]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 68 || '''[[S.O.S N° 68|N° 68]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 69 || '''[[S.O.S N° 69|N° 69]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 70 || '''[[S.O.S N° 70|N° 70]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 71 || '''[[S.O.S N° 71|N° 71]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 72 || '''[[S.O.S N° 72|N° 72]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 73 || '''[[S.O.S N° 73|N° 73]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 74 || '''[[S.O.S N° 74|N° 74]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 75 || '''[[S.O.S N° 75|N° 75]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 76 || '''[[S.O.S N° 76|N° 76]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 77 || '''[[S.O.S N° 77|N° 77]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 78 || '''[[S.O.S N° 78|N° 78]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 79 || '''[[S.O.S N° 79|N° 79]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 80 || '''[[S.O.S N° 80|N° 80]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 81 || '''[[S.O.S N° 81|N° 81]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 82 || '''[[S.O.S N° 82|N° 82]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 83 || '''[[S.O.S N° 83|N° 83]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 84 || '''[[S.O.S N° 84|N° 84]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 85 || '''[[S.O.S N° 85|N° 85]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 86 || '''[[S.O.S N° 86|N° 86]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 87 || '''[[S.O.S N° 87|N° 87]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 88 || '''[[S.O.S N° 88|N° 88]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 89 || '''[[S.O.S N° 89|N° 89]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 90 || '''[[S.O.S N° 90|N° 90]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 91 || '''[[S.O.S N° 91|N° 91]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 92 || '''[[S.O.S N° 92|Lile du franc tireur]]''' || 1 Juin 1965
| |
| |-
| |
| | 93 || '''[[S.O.S N° 93|N° 93]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 94 || '''[[S.O.S N° 94|N° 94]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 95 || '''[[S.O.S N° 95|N° 95]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 96 || '''[[S.O.S N° 96|N° 96]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 97 || '''[[S.O.S N° 97|N° 97]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 98 || '''[[S.O.S N° 98|N° 98]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 99 || '''[[S.O.S N° 99|N° 99]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 100 || '''[[S.O.S N° 100|N° 100]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 101 || '''[[S.O.S N° 101|N° 101]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 102 || '''[[S.O.S N° 102|N° 102]]''' ||
| |
| |-
| |
| | 103 || '''[[S.O.S N° 103|N° 103]]''' || Novembre 1965
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Liens Externes == | | == Lien externe == |
| * DLGDL: http://www.dlgdl.com/GENPAGES/DSE_CSO1.HTM | | * [http://www.dlgdl.com/GENPAGES/DSE_CSO1.HTM La database BD du Loup] |
|
| |
|
| == Auteur de l'article == | | == Auteur de l'article == |
| * [[Utilisateur:Drou|Drou]] | | * [[Utilisateur:Drou|Drou]] |
|
| |
|
| [[Catégorie:Revue]] [[Catégorie:Guerre]] [[Catégorie:Arédit/Artima]] | | [[Catégorie:Revue|S.O.S]] [[Catégorie:Arédit/Artima|S.O.S]] [[Catégorie:Guerre|S.O.S]] |