« Wonder Woman » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
m Remplacement de texte : « http://en.wikipedia » par « https://en.wikipedia »
 
(13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3; text-align:center;"
{| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3; text-align:center;"
|-style="background: #ddffdd"
|-style="background: #ddffdd"
|colspan="2" | [[Image:Wonderwomlogo1.gif|300 px|WONDER WOMAN © DC Comics]]
|colspan="2" | [[Fichier:WonderWomanLogo.png|WONDER WOMAN]]
|-
|-
| Scénariste || [[William Moulton Marston]]
| Scénariste || [[William Moulton Marston]]
Ligne 9 : Ligne 9 :
| Nom V.O. || ''Wonder Woman''
| Nom V.O. || ''Wonder Woman''
|-
|-
| Éditeur V.O. || DC Comics
| Éditeur V.O. || [[DC Comics]]
|-
|-
|colspan="2" | [[File:HyppolytaWonderGirl.jpg|250px|© Héritage]]
|-
|colspan="2" | ''La reine Hyppolyta et<br>sa fille Wonder Girl''
|-
|colspan="2" | [[File:HyppolytaWonderWoman.jpg|250px|© Héritage]]
|-
|colspan="2" | ''La reine Hyppolyta et<br>sa fille Wonder Woman''
|}
|}


'''Wonder Woman'''&nbsp;&nbsp;Série américaine de DC Comics apparue pour la première fois dans "All Star Comics" #8 de décembre 1941.
'''Wonder Woman'''&nbsp;&nbsp;Série américaine de [[DC Comics]] apparue pour la première fois dans "All Star Comics" #8 de décembre 1941.
 
Les histoires concernant la jeunesse de '''Wonder Woman''' sont titrées '''Wonder Girl'''.
 
'''Sommaire'''
#[[#L'histoire|L'histoire]]
#[[#Essai de bibliographie en France|Essai de bibliographie en France]]
#[[#Essai de bibliographie au Canada|Essai de bibliographie au Canada]]
#[[#Lien externe|Lien externe]]


== L'histoire ==
== L'histoire ==
Wonder Woman devint un phénomène presque égal à [[Superman]] et [[Batman]]. On se rendit compte de son importance plus vite que dans leur cas. Elle devint bientôt la principale héroïne du panthéon des magazines [[DC Comics|DC]] et elle a conservé son rang jusqu'à ce jour.<br>Elle possède des bracelets magiques grâce auxquels elle peut parer les balles, un avion invisible et un lasso magique qui force ses adversiares à lui obéir.<br>L'étonnante amazone n'attendit pas un an la parution de son propre magazine : Wonder Woman n° 1, été 1942.<br>© [[Héritage]]
== Essai de bibliographie en France ==
* [[Aventures Fiction (2e série)]] (1973-1977)
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 29|29]] : ''Les Olympiades des perdus'' 32 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 31|31]] : ''Le secret du Mont Tabou'' 18 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 32|32]] : ''Trois mains sur le lasso magique'' 17 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 33|33]] : ''L'étrange pouvoir du lasso magique'' 15 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 34|34]] : ''La reine des gorilles'' 11 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 35|35]] : ''Fantôme pour une amazone'' 18 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 37|37]] : ''Les démons de l'air'' 14 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 38|38]] : ''La satanique jumelle'' 27 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 39|39]] : ''La menace des triplés'' 26 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 40|40]] : ''La rivale de Wonder Woman'' 28 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 41|41]] : ''Une mort pour Diana'' 93 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 42|42]] : ''Retour à Paradise Island'' 59 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 43|43]] : ''Elles'' 26 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 44|44]] : ''L'incroyable Ching'' 25 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 45|45]] : ''L'infernale doctoresse Cyber'' 50 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 49|49]] : ''Nuit rouge'' 34 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 51|51]] : ''Détour dimensionnel'' 81 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 53|53]] : ''Le poing de flamme'' 49 pl.  ([[Denny O'Neil]] et [[Dick Giordano]])
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 55|55]] : ''La double vie de Wonder Woman'' 31 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 56|56]] : ''Le mystère de Nubia !'' 8 pl.
** N° [[Aventures Fiction (2e série) N° 56|56]] : ''Le combat de Wonder Woman'' 26 pl.  ([[Cary Bates]] et [[Don Heck]], [[Vince Colletta]])
* [[Richard Dragon]] (1977)
** N° [[Richard Dragon N° 5|5]] : ''La maison maudite'' 31 pl. - scenario et dessin de [[Mike Sekowsky]].


== Parutions ==
== Essai de bibliographie au Canada ==
*[[Aventures Fiction (2e série)]] N° 29, 31 à 35, 37 à 45, 49, 51, 53, 55, 56 (Mai 1973 à 4<sup>e</sup> trim. 1977)
Traduction différente de celle réalisée en France.
** N°29 : ''Les Olympiades des perdus'' 32 pl.  
* [[Wonder Woman (Héritage)|Wonder Woman]] (1977-1981)
** N°31 : ''Le secret du Mont Tabou'' 18 pl.  
** Episodes '''Wonder Girl'''
** N°32 : ''Trois mains sur le lasso magique'' 17 pl.  
*** [[Wonder Woman (Héritage) N° 12-13|12-13]] : ''La fatale décision de Wonder Girl'' 12 pl. - scenario et dessin de [[William Moulton Marston]].
** N°33 : ''L'étrange pouvoir du lasso magique'' 15 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 14-15|14-15]] : ''Le mystérieux père de Wonder Girl'' 13 pl. - scenario et dessin de [[William Moulton Marston]].
** N°34 : ''La reine des gorilles'' 11 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 32-33|32-33]] : ''L'origine secrète de Wonder Woman'' 13 pl. - scenario et dessin de [[William Moulton Marston]].
** N°35 : ''Fantôme pour une amazone'' 18 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 42-43|42-43]] : ''M. Jupiter est mort'' 5 pl. - scenario de [[E. Nelson Bridwell]] - dessin de [[John Calnan]] et [[Ric Estrada]].
** N°37 : ''Les démons de l'air'' 14 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 42-43|42-43]] : ''Le crime parfait'' 5 pl. - scenario de [[E. Nelson Bridwell]] - dessin de [[John Calnan]] et [[Ric Estrada]].
** N°38 : ''La satanique jumelle'' 27 pl.  
** Episodes '''Wonder Woman'''
** N°39 : ''La menace des triplés'' 26 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 1|1]] : ''Maximus, empereur de la Montagne Creuse'' 17 pl. - scenario de [[Elliot Maggin]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
** N°40 : ''La rivale de Wonder Woman'' 28 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 1|1]] : ''L'étrange pouvoir du lasso magique'' 11 pl. - scenario de [[Robert Kanigher]] - dessin de [[Ross Andru]].
** N°41 : ''Une mort pour Diana'' 93 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 2|2]] : ''Une existence en flammes'' 17 pl. - scenario de [[Martin Pasko]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
** N°42 : ''Retour à Paradise Island'' 59 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 2|2]] : ''Une fois une Wonder Woman'' 12 pl. - dessin de [[Ross Andru]] et [[Mike Esposito]].
** N°43 : ''Elles'' 26 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 3|3]] : ''Mon monde... en cendres'' 17 pl. - scenario de [[Martin Pasko]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
** N°44 : ''L'incroyable Ching'' 25 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 3|3]] : ''Le secret du mont Tabu'' 13 pl. - dessin de [[Ross Andru]] et [[Mike Esposito]].
** N°45 : ''L'infernale doctoresse Cyber'' 50 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 4|4]] : ''De fuir dans l'avenir'' 17 pl. - scenario de [[Martin Pasko]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
** N°49 : ''Nuit rouge'' 34 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 4|4]] : ''Le sinistre plan d'Egg Fu, le cinquième'' 12 pl. - dessin de [[Ross Andru]] et [[Mike Esposito]].
** N°51 : ''Détour dimensionnel'' 81 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 5|5]] : ''Demain m'appartient'' 17 pl. - scenario de [[Martin Pasko]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
** N°53 : ''Le poing de flamme'' 49 pl. ([[Denny O'Neil]] et [[Dick Giordano]])
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 5|5]] : ''Le piège de terreur de l'homme-poisson'' 14 pl. - dessin de [[Ross Andru]] et [[Mike Esposito]].
** N°55 : ''La double vie de Wonder Woman'' 31 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 6-7|6-7]] : ''Aux griffes du Guépard'' 17 pl. - scenario de [[Martin Pasko]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
** N°56 : ''Le mystère de Nubia !'' 8 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 6-7|6-7]] : ''Wonder Woman combat le Myriapode Pourpre'' 13 pl.
** N°56 : ''Le combat de Wonder Woman'' 26 pl. ([[Cary Bates]] et [[Don Heck]], [[Vince Colletta]])
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 6-7|6-7]] : ''Cette guerre a été annulée'' 17 pl. - scenario de [[Martin Pasko]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*[[Richard Dragon]] N° 5 (4<sup>e</sup> trimestre 1977)
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 8-9|8-9]] : ''Duel des dieux'' 17 pl. - scenario de [[Martin Pasko]] - dessin de [[Vinnie Colletta]] et [[Mike Nasser]].
** N°5 : ''La maison maudite'' 31 pl.  
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 8-9|8-9]] : ''Contre les démons de l'air'' 13 pl.
...
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 8-9|8-9]] : ''La mer et la mort'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[Don Heck]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 10-11|10-11]] : ''La mort mon destin'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Don Heck]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 10-11|10-11]] : ''La bombe biologique'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 10-11|10-11]] : ''Steve Trevor alias Le Patriote'' 10 pl.
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 12-13|12-13]] : ''Un jour d'Armageddon'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Don Heck]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 12-13|12-13]] : ''L'origine secrète de Wonder Woman'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 14-15|14-15]] : ''L'assassin aux mille griffes'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 14-15|14-15]] : ''Un duc nommé Déception'' 17 pl.
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 16-17|16-17]] : ''On recherche une amazone morte ou vive'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 16-17|16-17]] : ''Trois mains sur le lasso magique'' 13 pl. - dessin de [[Ross Andru]] et [[Mike Esposito]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 16-17|16-17]] : ''Jamais en un million d'années'' 10 pl. - dessin de [[Ross Andru]] et [[Mike Esposito]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 18-19|18-19]] : ''Les trois chemins du destin'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Joe Staton]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 18-19|18-19]] : ''Wonder Woman combat le Centipède Rouge'' 13 pl.
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 18-19|18-19]] : ''Les dieux et les démons de demain'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 20-21|20-21]] : ''Le carré à cinq côtés'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Frank Chiaramonte]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 20-21|20-21]] : ''Wonder Tot et Monsieur Génie'' 14 pl. - scenario et dessin de [[William Moulton Marston]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 20-21|20-21]] : ''Menace terroriste'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 22-23|22-23]] : ''La vengeance de la glace et du feu'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 22-23|22-23]] : ''L'amazone hantée'' 14 pl.
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 22-23|22-23]] : ''Obscurité, obscurité, partout'' 18 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 24-25|24-25]] : ''L'homme à l'envers'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 24-25|24-25]] : ''La crypte du Commandant Noir'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 24-25|24-25]] : ''Une journée dans la vie d'une amazone'' 13 pl.
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 26-27|26-27]] : ''Le sinistre chercheur de secrets'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 26-27|26-27]] : ''L'énigme du cercueil de la momie chinoise'' 13 pl. - scenario et dessin de [[William Moulton Marston]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 26-27|26-27]] : ''Tournoi'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 28-29|28-29]] : ''Elle s'appelle Wonder Woman'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 28-29|28-29]] : ''L'impératrice du Serpent d'Arbent'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Joe Giella]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 30-31|30-31]] : ''Esprit d'argent... âme d'or'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 30-31|30-31]] : ''La cage fatale'' 10 pl. - dessin de [[Ross Andru]] et [[Mike Esposito]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 30-31|30-31]] : ''Un angle dans les étoiles'' 17 pl. - scenario de [[Jack C. Harris]] - dessin de [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 32-33|32-33]] : ''La menace de l'assassin mental'' 17 pl. - scenario de [[Levitz Paul]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 32-33|32-33]] : ''Le retour du gang de la Flush Royale'' 17 pl. - scenario de [[Levitz Paul]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 34-35|34-35]] : ''L'affaire des crimes impossibles'' 17 pl. - scenario de [[Levitz Paul]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 34-35|34-35]] : ''La lune de miel surprise de Wonder Woman'' 14 pl. - scenario et dessin de [[William Moulton Marston]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 34-35|34-35]] : ''La longue ligne grise de la mort'' 17 pl.
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 36-37|36-37]] : ''Un pouvoir démentiel'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 36-37|36-37]] : ''L'étonnant crime de l'Amazone'' 10 pl.
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 36-37|36-37]] : ''Une guerrière enchaînée'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 38-39|38-39]] : ''En quête d'un palais au bord du temps'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 38-39|38-39]] : ''Bushmaster attaque deux fois'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[José Delbo]] et [[Ric Estrada]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 40-41|40-41]] : ''La puissance et les pampas'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 40-41|40-41]] : ''Rien de tel qu'une bombe dans l'oiseau'' 17 pl.
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 42-43|42-43]] : ''La terre des dieux écaillés'' 12 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 42-43|42-43]] : ''Les intrus'' 12 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 44-45|44-45]] : ''L'homme qui marchait avec les bêtes'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]].
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 44-45|44-45]] : ''La malédiction de Cléopâtre'' 14 pl.
*** N° [[Wonder Woman (Héritage) N° 44-45|44-45]] : ''Champ de bataille : France'' 17 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[José Delbo]].
* [[Trois-dans-un Flash]] (1981)
** N° [[Trois-dans-un Flash N° 1|1]] : ''Le retour à l'île du Paradis'' 17 pl.
** [[Trois-dans-un Flash N° 2|2]] : ''Renaissance de l'île du Paradis'' 5 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]]
** N° [[Trois-dans-un Flash N° 2|2]] : ''Tableau'' 12 pl. - scenario de [[Gerry Conway]] - dessin de [[Vince Coletta]] et [[José Delbo]]
** N° [[Trois-dans-un Flash N° 3|3]] : ''Renouveau sur l'île du Paradis'' 17 pl.
* [[Les Nouvelles aventures de]] (1982) - scenarii de [[Gerry Conway]] - dessins de [[José Delbo]] et [[Dave Hunt]].
** N° [[Les Nouvelles aventures de N° 5057|5057]] : ''L'homme avec toutes les astuces !'' 17 pl.
** N° [[Les Nouvelles aventures de N° 5057|5057]] : ''L'angle droit'' 17 pl.
** N° [[Les Nouvelles aventures de N° 5057|5057]] : ''Un super-truand : fait sur commande'' 16 pl.  
** N° [[Les Nouvelles aventures de N° 5057|5057]] : ''Les griffes du guépard !'' 17 pl.
** N° [[Les Nouvelles aventures de N° 5057|5057]] : ''Cherchez le serpent : trouvez la mort !'' 17 pl.


==Liens externes==
==Lien externe==
*Wikipedia (anglais) : http://en.wikipedia.org/wiki/Wonder_Woman
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Wonder_Woman Wikipedia (anglais)]


==Auteur de l'article==
==Auteur de l'article==
* Dominik Vallet
* Dominik Vallet
* [[Utilisateur:Ruthene|Ruthene]] (Essai de bibliographie au Canada)


[[Catégorie:Séries]] [[Catégorie:USA]] [[Catégorie:DC Comics]] [[Catégorie:Arédit/Artima]] [[Catégorie:Super-Héros]]
[[Catégorie:Séries|Wonder Woman]] [[Catégorie:USA|Wonder Woman]] [[Catégorie:DC Comics|Wonder Woman]] [[Catégorie:Arédit/Artima|Wonder Woman]] [[Catégorie:Super-Héros|Wonder Woman]] [[Catégorie:Bibliographie|Wonder Woman]]

Dernière version du 8 février 2026 à 23:24

WONDER WOMAN
Scénariste William Moulton Marston
Dessinateur William Moulton Marston
Nom V.O. Wonder Woman
Éditeur V.O. DC Comics
© Héritage
La reine Hyppolyta et
sa fille Wonder Girl
© Héritage
La reine Hyppolyta et
sa fille Wonder Woman

Wonder Woman  Série américaine de DC Comics apparue pour la première fois dans "All Star Comics" #8 de décembre 1941.

Les histoires concernant la jeunesse de Wonder Woman sont titrées Wonder Girl.

Sommaire

  1. L'histoire
  2. Essai de bibliographie en France
  3. Essai de bibliographie au Canada
  4. Lien externe

L'histoire

Wonder Woman devint un phénomène presque égal à Superman et Batman. On se rendit compte de son importance plus vite que dans leur cas. Elle devint bientôt la principale héroïne du panthéon des magazines DC et elle a conservé son rang jusqu'à ce jour.
Elle possède des bracelets magiques grâce auxquels elle peut parer les balles, un avion invisible et un lasso magique qui force ses adversiares à lui obéir.
L'étonnante amazone n'attendit pas un an la parution de son propre magazine : Wonder Woman n° 1, été 1942.
© Héritage

Essai de bibliographie en France

  • Aventures Fiction (2e série) (1973-1977)
    • 29 : Les Olympiades des perdus 32 pl.
    • 31 : Le secret du Mont Tabou 18 pl.
    • 32 : Trois mains sur le lasso magique 17 pl.
    • 33 : L'étrange pouvoir du lasso magique 15 pl.
    • 34 : La reine des gorilles 11 pl.
    • 35 : Fantôme pour une amazone 18 pl.
    • 37 : Les démons de l'air 14 pl.
    • 38 : La satanique jumelle 27 pl.
    • 39 : La menace des triplés 26 pl.
    • 40 : La rivale de Wonder Woman 28 pl.
    • 41 : Une mort pour Diana 93 pl.
    • 42 : Retour à Paradise Island 59 pl.
    • 43 : Elles 26 pl.
    • 44 : L'incroyable Ching 25 pl.
    • 45 : L'infernale doctoresse Cyber 50 pl.
    • 49 : Nuit rouge 34 pl.
    • 51 : Détour dimensionnel 81 pl.
    • 53 : Le poing de flamme 49 pl. (Denny O'Neil et Dick Giordano)
    • 55 : La double vie de Wonder Woman 31 pl.
    • 56 : Le mystère de Nubia ! 8 pl.
    • 56 : Le combat de Wonder Woman 26 pl. (Cary Bates et Don Heck, Vince Colletta)
  • Richard Dragon (1977)
    • 5 : La maison maudite 31 pl. - scenario et dessin de Mike Sekowsky.

Essai de bibliographie au Canada

Traduction différente de celle réalisée en France.

Lien externe

Auteur de l'article

  • Dominik Vallet
  • Ruthene (Essai de bibliographie au Canada)