« Gazelle Blanche (série) » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Doc Mars (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(11 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3;"
{| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3; text-align:center;"
|-style="background: #ddffdd"
|-style="background: #ddffdd"
|colspan="2" align="center" | '''Gazelle Blanche'''
|colspan="2" | '''GAZELLE BLANCHE'''
|-
|-
|align="center"| Scénariste ||align="center"| ?
| Scénariste || [[Gian Giacomo Dalmasso]]
|-
|-
|align="center"| Dessinateurs ||align="center"| [[Enzo Magni|Enzo Duflocq Magni]], <br> [[Carlo Savi]], [[Pini Segna]] <br> et [[Edmundo Marculeta]]
| Dessinateurs || [[Enzo Magni|Enzo Duflocq Magni]],<br>[[Carlo Savi]], [[Pini Segna]]<br>et [[Edmundo Marculeta]]
|-
|-
|align="center"| Nom V.O. ||align="center"| ''Aquila Bianca''
| Nom V.O. || ''Aquila Bianca''
|-
|-
|align="center"| Éditeur V.O. ||align="center"| Arc
| Éditeur V.O. || Arc
|-
|-
|colspan="2" align="center" | [[File:gazelleBlanche.jpg|250px]]
|colspan="2" | [[File:gazelleBlanche.jpg|250px]]
|-
|-
|}
|}


'''Gazelle Blanche'''&nbsp;&nbsp;Série italienne appelée ''Aquila Bianca'' créée par [[Gian Giacomo Dalmasso]] et le dessinateur [[Ingam]] alias [[Enzo Magni|Enzo Duflocq Magni]]. Lui succèderont au dessin [[Carlo Savi]], [[Pini Segna]] et [[Edmundo Marculeta]] durant 28 fascicules en 1949 pour l'éditeur italien Arc.
'''Gazelle Blanche'''&nbsp;&nbsp;Série italienne appelée ''Aquila Bianca'' créée par [[Gian Giacomo Dalmasso]] et le dessinateur [[Ingam]] alias [[Enzo Magni|Enzo Duflocq Magni]] N° 1 à 23. Lui succèderont au dessin [[Carlo Savi]] à partir du n° 24, [[Pini Segna]] et [[Edmundo Marculeta]] durant 28 fascicules en 1949 pour l'éditeur italien Arc.


En France, la série a été publiée dans [[Gazelle Blanche]] pour la [[Sage]] en 1949-1950.
En France, la série a été publiée dans [[Gazelle Blanche]] pour la [[S.A.G.E.]] en 1949-1950.


La suite dans [[Ranch Magazine]] n° [[Ranch Magazine N° 1|1]] à [[Ranch Magazine N° 8|8]]. Du 4 juillet au 22 août 1950.
La suite dans [[Ranch Magazine]] n° [[Ranch Magazine N° 1|1]] à [[Ranch Magazine N° 8|8]]. Du 4 juillet au 22 août 1950.


Série reprise sous le titre [[Kerwo]] dans [[Heroïc (grand format)]] (n° 150-172) en 1956-1957 puis dans [[Le Petit Shérif (petit format)]] n° 1-20 en 1957-1958.
Série reprise sous le titre [[Kerwo]] dans [[Heroïc (grand format)]] (n° 150-172) en 1956-1957 puis dans [[Le Petit Shériff (PF)]] n° 1-20 en 1957-1958.


== L'histoire ==
== L'histoire ==
Deux tribus indiennes du Canada trouvent la paix grâce à une enfant blanche tombée du ciel. Jeune fille elle devient la compagne d’Ervo, fils du chef de la tribu des Castors. Ils sont accompagnés dans leurs aventures par le trappeur Rugby, sa nièce Minie et le chien-loup Lip.
Deux tribus indiennes du Canada trouvent la paix grâce à une enfant blanche tombée du ciel. Jeune fille elle devient la compagne d'Ervo, fils du chef de la tribu des Castors. Ils sont accompagnés dans leurs aventures par le trappeur Rugby, sa nièce Minie et le chien-loup Lip.


== Essai de bibliographie ==
== Essai de bibliographie ==
<div style="column-width: 300px; column-count: auto; -webkit-column-count: auto; -moz-column-count: auto;">
<div style="column-width: 300px; column-count: auto; -webkit-column-count: auto; -moz-column-count: auto;">
* [[Gazelle Blanche]] (juin 1949 à juin 1950)
* [[Gazelle Blanche]] (juin 1949 à juin 1950)
** N° [[°Gazelle Blanche N° 1|1]] : ''Le fils des Castors''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 1|1]] : ''Le fils des Castors'' (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 2|2]] : ''Hurlements dans la forêt'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 2|2]] : ''Hurlements dans la forêt'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 3|3]] : ''Le mystère de la cascade''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 3|3]] : ''Le mystère de la cascade'' (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 4|4]] : ''Les maîtres du feu''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 4|4]] : ''Les maîtres du feu'' (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 5|5]] : ''La charge des bisons'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 5|5]] : ''La charge des bisons'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 6|6]] : ''La voie du retour'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 6|6]] : ''La voie du retour'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 7|7]] : ''Sur le sentier de la guerre'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 7|7]] : ''Sur le sentier de la guerre'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 8|8]] : ''L'arrivée des Visages Pâles'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 8|8]] : ''L'arrivée des Visages Pâles'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 9|9]] : ''Trophée de scalps'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 9|9]] : ''Trophée de scalps'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 10|10]] : ''La danse du feu'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 10|10]] : ''La danse du feu'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 11|11]] : ''Le secret du sorcier'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 11|11]] : ''Le secret du sorcier'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 12|12]] : ''Le clan des rebelles'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 12|12]] : ''Le clan des rebelles'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 13|13]] : ''L'avalanche de pierre'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 13|13]] : ''L'avalanche de pierre'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 14|14]] : ''La mort du Vieux Castor'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 14|14]] : ''La mort du Vieux Castor'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 15|15]] : ''Le caribou d'argent''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 15|15]] : ''Le caribou d'argent'' (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 16|16]] : ''Le mirage de l'or''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 16|16]] : ''Le mirage de l'or'' (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 17|17]] : ''Les maîtres de la Vallée Noire'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 17|17]] : ''Les maîtres de la Vallée Noire'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 18|18]] : ''Du sang sur les rochers'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 18|18]] : ''Du sang sur les rochers'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 19|19]] : ''La source empoisonnée'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 19|19]] : ''La source empoisonnée'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 20|20]] : ''Le triomphe d'Ouklavara'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 20|20]] : ''Le triomphe d'Ouklavara'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 21|21]] : ''Lutte contre les ours'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 21|21]] : ''Lutte contre les ours'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 22|22]] : ''L'épreuve du feu'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 22|22]] : ''L'épreuve du feu'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 23|23]] : ''La brèche ouverte'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 23|23]] : ''La brèche ouverte'' 11pl. (dessin de [[Ingam]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 24|24]] : ''La mort mystérieuse'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 24|24]] : ''La mort mystérieuse'' 11pl. (dessin de [[Ingam]] & [[Carlo Savi]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 25|25]] : ''Une partie de poker''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 25|25]] : ''Une partie de poker'' (dessin de [[Ingam]] & [[Carlo Savi]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 26|26]] : ''Le retour d'Esprit Astucieux''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 26|26]] : ''Le retour d'Esprit Astucieux'' (dessin de [[Ingam]] & [[Carlo Savi]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 27|27]] : ''Le supplice d'Ervo''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 27|27]] : ''Le supplice d'Ervo'' (dessin de [[Ingam]] & [[Carlo Savi]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 28|28]] : ''Le saut de la roche'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 28|28]] : ''Le saut de la roche'' 11pl. (dessin de [[Ingam]] & [[Carlo Savi]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 29|29]] : ''La Reine des Peaux-Rouges''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 29|29]] : ''La Reine des Peaux-Rouges'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 30|30]] : ''La loi des blancs''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 30|30]] : ''La loi des blancs'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 31|31]] : ''L'astuce de Grand Taureau''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 31|31]] : ''L'astuce de Grand Taureau'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 32|32]] : ''Le grand défi''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 32|32]] : ''Le grand défi'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 33|33]] : ''Territoire de chasse''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 33|33]] : ''Territoire de chasse'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 34|34]] : ''Le galop de la mort''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 34|34]] : ''Le galop de la mort'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 35|35]] : ''Le sifflement du tomahawk''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 35|35]] : ''Le sifflement du tomahawk'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 36|36]] : ''Les loups''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 36|36]] : ''Les loups'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 37|37]] : ''Le fortin de Rugby''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 37|37]] : ''Le fortin de Rugby'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 38|38]] : ''Le baril de poudre''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 38|38]] : ''Le baril de poudre'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 39|39]] : ''La mort du traître''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 39|39]] : ''La mort du traître'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 40|40]] : ''La fontaine des cerfs''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 40|40]] : ''La fontaine des cerfs'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 41|41]] : ''La conquête de Bill Redy''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 41|41]] : ''La conquête de Bill Redy'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 42|42]] : ''La terreur de Komarka''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 42|42]] : ''La terreur de Komarka'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 43|43]] : ''La barrière de feu'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 43|43]] : ''La barrière de feu'' 11pl. (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 44|44]] : ''Face à la mort''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 44|44]] : ''Face à la mort'' (dessin de [[Pini Segna]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 45|45]] : ''La chaîne brisée''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 45|45]] : ''La chaîne brisée'' (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 46|46]] : ''La cité des Visages Pâles'' 11pl.
** N° [[Gazelle Blanche N° 46|46]] : ''La cité des Visages Pâles'' 11pl. (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 47|47]] : ''La récolte détruite''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 47|47]] : ''La récolte détruite'' (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 48|48]] : ''L'homme barbu''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 48|48]] : ''L'homme barbu'' (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 49|49]] : ''La cité des visages pâles''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 49|49]] : ''La cité des visages pâles'' (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 50|50]] : ''Un complot diabolique''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 50|50]] : ''Un complot diabolique'' (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 51|51]] : ''L'extraordinaire Mr Kruff''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 51|51]] : ''L'extraordinaire Mr Kruff'' (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[°Gazelle Blanche N° 52|52]] : ''Cirque ambulant''.
** N° [[Gazelle Blanche N° 52|52]] : ''Cirque ambulant'' (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
* [[Ranch Magazine]] (4 juillet 1950 à 22 août 1950)
** N° [[Ranch Magazine N° 1|1]] : ''Secte secrète'' 6 pl. (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[Ranch Magazine N° 2|2]] : ''Secte secrète'' 4 pl. (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[Ranch Magazine N° 3|3]] : ''Secte secrète'' 1 pl. (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[Ranch Magazine N° 3|3]] : ''Ami ou ennemi'' 3 pl. (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[Ranch Magazine N° 4|4]] : ''Ami ou ennemi'' 4 pl. (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[Ranch Magazine N° 5|5]] : ''Ami ou ennemi'' 4 pl. (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[Ranch Magazine N° 6|6]] : ''Lutte sur le fleuve'' 4 pl. (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[Ranch Magazine N° 7|7]] : ''Lutte sur le fleuve'' 3 pl. (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
** N° [[Ranch Magazine N° 8|8]] : ''Lutte sur le fleuve'' 3 pl. (dessin de [[Edmundo Marculeta]])
</div>
</div>


[[Catégorie:Séries|Gazelle Blanche]] [[Catégorie:Italie|Gazelle Blanche]] [[Catégorie:Sagédition|Gazelle Blanche]]
[[Catégorie:Séries|Gazelle Blanche]] [[Catégorie:Italie|Gazelle Blanche]] [[Catégorie:Sagédition|Gazelle Blanche]]

Dernière version du 12 octobre 2025 à 09:43

GAZELLE BLANCHE
Scénariste Gian Giacomo Dalmasso
Dessinateurs Enzo Duflocq Magni,
Carlo Savi, Pini Segna
et Edmundo Marculeta
Nom V.O. Aquila Bianca
Éditeur V.O. Arc

Gazelle Blanche  Série italienne appelée Aquila Bianca créée par Gian Giacomo Dalmasso et le dessinateur Ingam alias Enzo Duflocq Magni N° 1 à 23. Lui succèderont au dessin Carlo Savi à partir du n° 24, Pini Segna et Edmundo Marculeta durant 28 fascicules en 1949 pour l'éditeur italien Arc.

En France, la série a été publiée dans Gazelle Blanche pour la S.A.G.E. en 1949-1950.

La suite dans Ranch Magazine1 à 8. Du 4 juillet au 22 août 1950.

Série reprise sous le titre Kerwo dans Heroïc (grand format) (n° 150-172) en 1956-1957 puis dans Le Petit Shériff (PF) n° 1-20 en 1957-1958.

L'histoire

Deux tribus indiennes du Canada trouvent la paix grâce à une enfant blanche tombée du ciel. Jeune fille elle devient la compagne d'Ervo, fils du chef de la tribu des Castors. Ils sont accompagnés dans leurs aventures par le trappeur Rugby, sa nièce Minie et le chien-loup Lip.

Essai de bibliographie