« Jonah Hex (série) » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
Drou (discussion | contributions)
 
(8 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
|colspan="2" | [[Image:Jonahhexlogoicon.gif|250 px|JONAH HEX]]
|colspan="2" | [[Image:Jonahhexlogoicon.gif|250 px|JONAH HEX]]
|-
|-
| Scénariste || [[John Albano]]
| Scénaristes || [[John Albano]], [[Michael Fleisher]]
|-
|-
| Dessinateur || [[Tony DeZuniga]]
| Dessinateurs || [[Tony DeZuniga]], [[Luis Dominguez]]<br>[[Dick Ayers]], [[Dan Spiegle]]
|-
|-
| Nom V.O. || ''Jonah Hex''
| Nom V.O. || ''Jonah Hex''
|-
|-
| Éditeur V.O. || Jonah Hex (DC Comics)
| Éditeur V.O. || [[DC Comics]]
|-
|-
|colspan="2" | [[Image:Jonahhex_01.jpg|© DC Comics]]
|colspan="2" | [[Image:Jonahhex_01.jpg|© DC Comics]]
Ligne 15 : Ligne 15 :
|}
|}


'''Jonah Hex'''&nbsp;&nbsp;Série western américaine du même nom apparue dans "All-Star Western" #10 de DC Comics en février-mars 1972. La série a ensuite eu sa propre revue durant 92 numéros de mars-avril 1977 à août 1985.
'''Jonah Hex'''&nbsp;&nbsp;Série western américaine du même nom apparue dans "All-Star Western" 10 de [[DC Comics]] de mars 1972.


[[Luis Dominguez]] a également dessiné le personnage...
La série a ensuite eu sa propre revue durant 92 numéros d'avril 1977 à août 1985.
 
En France, la série a été dispersée par [[Arédit]] dans ses deux revues [[Brûlant|Brûlant 1<sup>e</sup> série]] et [[Brûlant (2e série)|2e série]], avant de lui dédier sa propre revue en deux temps, en 1980-82, puis en 1986-87.
== L'histoire ==
== L'histoire ==
Ligne 24 : Ligne 26 :
*[[Brûlant]] (1<sup>e</sup> série, 1976-1977)
*[[Brûlant]] (1<sup>e</sup> série, 1976-1977)
** N° [[Brûlant N° 42|42]] : ''Promesse à une princesse'' 18 pl.
** N° [[Brûlant N° 42|42]] : ''Promesse à une princesse'' 18 pl.
** N° [[Brûlant N° 43|43]] : ''Le Dernier souhait du tueur'' 19 pl.
** N° [[Brûlant N° 43|43]] : ''Le Dernier souhait du tueur'' 19 pl. (Weird Western Tales N° 13 - Septembre 1972 / ''"The Killer's Last Wish ! "'') - Scénario de [[John Albano]] - Dessin de [[Tony DeZuniga]]
** N° [[Brûlant N° 44|44]] : ''Une affaire de cent dollars'' 17 pl. (All-Star Western N° 11 - Mai 1972 / ''The Hundred Dollar Deal !'' ) - Scénario de [[John Albano]] - Dessin de [[Tony DeZuniga]]
** N° [[Brûlant N° 45|45]] : ''Les Tueurs meurent seuls'' 15,66 pl. (Weird Western Tales N° 14 - Novembre 1972 / ''"Killers Die Alone ! "'') - Scénario de [[John Albano]] - Dessin de [[Tony DeZuniga]]
** N° [[Brûlant N° 45|45]] : ''Les Tueurs meurent seuls'' 15,66 pl. (Weird Western Tales N° 14 - Novembre 1972 / ''"Killers Die Alone ! "'') - Scénario de [[John Albano]] - Dessin de [[Tony DeZuniga]]


Ligne 32 : Ligne 35 :


*[[Jonah Hex (Artima Color)|Jonah Hex]] (1<sup>e</sup> série, 1980-1982)
*[[Jonah Hex (Artima Color)|Jonah Hex]] (1<sup>e</sup> série, 1980-1982)
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 1|1]] : ''La Croisade de Meadow Springs''  
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 1|1]] : ''La Croisade de Meadow Springs'' 18 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 2|2]] : ''La Corde et la fourche''  
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 1|1]] : ''La diligence de la mort'' 20 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 3|3]] : ''Mort d'un chasseur de primes''  
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 1|1]] : ''Le massacre de fort Charlotte'' 18 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 4|4]] : ''L'Empreinte du loup''  
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 2|2]] : ''La Corde et la fourche'' 17 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 5|5]] : ''Le Fugitif''  
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 2|2]] : ''Duel à Wolverine'' 18 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 6|6]] : ''La Marque du démon''  
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 2|2]] : ''Enlèvement''  29 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 7|7]] : ''Un trésor au soleil''  
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 3|3]] : ''Mort d'un chasseur de primes'' 18 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 8|8]] : ''La Bible et le colt''
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 3|3]] : ''Sinistre kermesses'' 18 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 3|3]] : ''Chant de mort'' 17 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 4|4]] : ''L'Empreinte du loup'' 17 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 4|4]] : ''Requiem pour un pistoléro'' 17 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 4|4]] : ''Le repaire du perroquet'' 17 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 5|5]] : ''Le Fugitif'' 17 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 5|5]] : ''Le jour du caméléon'' 17 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 5|5]] : ''Bienvenue à Paradise Corner'' 18 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 6|6]] : ''La Marque du démon'' 17 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 6|6]] : ''Le fils apache'' 33 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 7|7]] : ''Un trésor au soleil'' 33 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 7|7]] : ''L'appareil'' 17 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 7|7]] : ''Un trésor au soleil'' 17 pl.
* N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 8|8]] : ''La Bible et le colt'' 17 pl.
* N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 8|8]] : ''Des serpents dans le marais'' 17 pl.
** N° [[Jonah Hex (Artima Color) N° 8|8]] : ''Terreur sur le rail'' 17 pl.


*[[Jonah Hex (DC Arédit)|Jonah Hex]] (2<sup>e</sup> série, 1986-1987)
*[[Jonah Hex (DC Arédit)|Jonah Hex]] (2<sup>e</sup> série, 1986-1987)
Ligne 59 : Ligne 77 :
** N° [[Jonah Hex (DC Arédit) N° 10|10]] : ''La Naissance d'un chasseur de primes'' 55 pl.
** N° [[Jonah Hex (DC Arédit) N° 10|10]] : ''La Naissance d'un chasseur de primes'' 55 pl.
** N° [[Jonah Hex (DC Arédit) N° 11|11]] : ''Un 6-coups de bois''  
** N° [[Jonah Hex (DC Arédit) N° 11|11]] : ''Un 6-coups de bois''  
** N° [[Jonah Hex (DC Arédit) N° 12|12]] : ''La Brigade de Fort Charlotte'' 41 pl.
** N° [[Jonah Hex (DC Arédit) N° 12|12]] : ''La Brigade de Fort Charlotte'' 40,66 pl. (Jonah Hex N° 35 - Avril 1980 / ''The Fort Charlotte brigade !'' et Jonah Hex N° 36 - Mai 1980 / ''Return to Fort Charlotte'') - Scénario de [[Michael Fleisher]] - Dessin de [[Dick Ayers]]
** N° [[Jonah Hex (DC Arédit) N° 12|12]] : ''Stonewall'' 22 pl.
** N° [[Jonah Hex (DC Arédit) N° 12|12]] : ''Stonewall !'' 22 pl. (Jonah Hex N° 37 - Juin 1980 / ''Stonewall !'' ) - Scénario de [[Michael Fleisher]] - Dessin de [[Dick Ayers]]
** N° [[Jonah Hex (DC Arédit) N° 12|12]] : ''L'Or d'Iron Dog'' 21 pl.
** N° [[Jonah Hex (DC Arédit) N° 12|12]] : ''L'Or d'Iron Dog'' 21 pl. (Jonah Hex N° 38 - Juillet 1980 / ''Iron Dog's Gold !'' ) - Scénario de [[Michael Fleisher]] - Dessin de [[Dan Spiegle]]


==Liens externes==
==Liens externes==

Dernière version du 15 septembre 2025 à 07:31

JONAH HEX
Scénaristes John Albano, Michael Fleisher
Dessinateurs Tony DeZuniga, Luis Dominguez
Dick Ayers, Dan Spiegle
Nom V.O. Jonah Hex
Éditeur V.O. DC Comics
© DC Comics

Jonah Hex  Série western américaine du même nom apparue dans "All-Star Western" N° 10 de DC Comics de mars 1972.

La série a ensuite eu sa propre revue durant 92 numéros d'avril 1977 à août 1985.

En France, la série a été dispersée par Arédit dans ses deux revues Brûlant 1e série et 2e série, avant de lui dédier sa propre revue en deux temps, en 1980-82, puis en 1986-87.

L'histoire

Parutions

  • Brûlant (1e série, 1976-1977)
    • 42 : Promesse à une princesse 18 pl.
    • 43 : Le Dernier souhait du tueur 19 pl. (Weird Western Tales N° 13 - Septembre 1972 / "The Killer's Last Wish ! ") - Scénario de John Albano - Dessin de Tony DeZuniga
    • 44 : Une affaire de cent dollars 17 pl. (All-Star Western N° 11 - Mai 1972 / The Hundred Dollar Deal ! ) - Scénario de John Albano - Dessin de Tony DeZuniga
    • 45 : Les Tueurs meurent seuls 15,66 pl. (Weird Western Tales N° 14 - Novembre 1972 / "Killers Die Alone ! ") - Scénario de John Albano - Dessin de Tony DeZuniga
  • Brûlant (2e série, 1979)
    • 7 : Corde-de-pendu 22,17 pl. (Weird Western Tales N° 17 - Mai 1973 / The Hangin' Woman) - Scénario de John Albano - Dessin de Tony DeZuniga
    • 8 : Le Courage de la sauterelle 20 pl. (Weird Western Tales N° 16 - Mars 1973 / Grasshopper Courage) - Scénario de John Albano - Dessin de Tony DeZuniga
  • Jonah Hex (1e série, 1980-1982)
    • 1 : La Croisade de Meadow Springs 18 pl.
    • 1 : La diligence de la mort 20 pl.
    • 1 : Le massacre de fort Charlotte 18 pl.
    • 2 : La Corde et la fourche 17 pl.
    • 2 : Duel à Wolverine 18 pl.
    • 2 : Enlèvement 29 pl.
    • 3 : Mort d'un chasseur de primes 18 pl.
    • 3 : Sinistre kermesses 18 pl.
    • 3 : Chant de mort 17 pl.
    • 4 : L'Empreinte du loup 17 pl.
    • 4 : Requiem pour un pistoléro 17 pl.
    • 4 : Le repaire du perroquet 17 pl.
    • 5 : Le Fugitif 17 pl.
    • 5 : Le jour du caméléon 17 pl.
    • 5 : Bienvenue à Paradise Corner 18 pl.
    • 6 : La Marque du démon 17 pl.
    • 6 : Le fils apache 33 pl.
    • 7 : Un trésor au soleil 33 pl.
    • 7 : L'appareil 17 pl.
    • 7 : Un trésor au soleil 17 pl.
  • 8 : La Bible et le colt 17 pl.
  • 8 : Des serpents dans le marais 17 pl.
    • 8 : Terreur sur le rail 17 pl.
  • Jonah Hex (2e série, 1986-1987)
    • 1 : La Supercherie 30 pl.
    • 1 : Le Troisième homme 20 pl.
    • 2 : Le Pistolero 26 pl.
    • 2 : Complot à Point Pyrrus 26 pl.
    • 3 : Le Dernier rôle 26 pl.
    • 3 : L'Épreuve de force 27 pl.
    • 4 : Duperie
    • 5 : Le Duc de Zarkania ! 29 pl.
    • 5 : Un père indigne ! 28 pl.
    • 6 : La Roue à aubes 30 pl.
    • 6 : Un trésor de pépites 25 pl.
    • 7 : Gant de fer pour main de velours 28 pl.
    • 8 : Prêtre par intérim 21 pl.
    • 8 : D'amères retrouvailles 19 pl.
    • 9 : Choléra à Comanche Bend
    • 10 : La Naissance d'un chasseur de primes 55 pl.
    • 11 : Un 6-coups de bois
    • 12 : La Brigade de Fort Charlotte 40,66 pl. (Jonah Hex N° 35 - Avril 1980 / The Fort Charlotte brigade ! et Jonah Hex N° 36 - Mai 1980 / Return to Fort Charlotte) - Scénario de Michael Fleisher - Dessin de Dick Ayers
    • 12 : Stonewall ! 22 pl. (Jonah Hex N° 37 - Juin 1980 / Stonewall ! ) - Scénario de Michael Fleisher - Dessin de Dick Ayers
    • 12 : L'Or d'Iron Dog 21 pl. (Jonah Hex N° 38 - Juillet 1980 / Iron Dog's Gold ! ) - Scénario de Michael Fleisher - Dessin de Dan Spiegle

Liens externes

Auteur de l'article

  • Dominik Vallet