« Marvel Mega Hors-Série » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « Nb Pages » par « N<sup>bre</sup> de pages » |
m Remplacement de texte — « | ''' » par « | ''' » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|colspan="3" |'''Séries''' | |colspan="3" |'''Séries''' | ||
|-style="background: #ddffdd;" | |-style="background: #ddffdd;" | ||
| '''Numéro ''' || '''Nom''' || | | '''Numéro ''' || '''Nom''' || '''Contient N°US''' | ||
|- | |- | ||
|1 ||'''Men in black'''||One-Shot 2 | |1 || '''Men in black''' ||One-Shot 2 | ||
|- | |- | ||
|2 ||'''Onslaugh Phase 1'''||Cable Vol.2 N° 33 + X-Men/Legacy N° 54 + Onslaught: X-Men (One-Shot) | |2 || '''Onslaugh Phase 1''' ||Cable Vol.2 N° 33 + X-Men/Legacy N° 54 + Onslaught: X-Men (One-Shot) | ||
|- | |- | ||
|3 ||'''Onslaugh Phase 11 : Conclusion'''||Cable Vol.2 N° 35 + X-Men/Legacy N° 56 + Onslaught: Marvel Universe (one shot) | |3 || '''Onslaugh Phase 11 : Conclusion''' ||Cable Vol.2 N° 35 + X-Men/Legacy N° 56 + Onslaught: Marvel Universe (one shot) | ||
|- | |- | ||
|4 ||'''Blade'''||One-Shot 2 | |4 || '''Blade''' ||One-Shot 2 | ||
|- | |- | ||
|5||'''Opération Tolérance Zéro - Dernière issue'''||X-Men Legacy N° 67 à 69 + Wolverine Vol.2 N° 118 | |5|| '''Opération Tolérance Zéro - Dernière issue''' ||X-Men Legacy N° 67 à 69 + Wolverine Vol.2 N° 118 | ||
|- | |- | ||
|6 ||'''Daredevil / Shi'''||Marvel/Crusade (One-Shots) N° 1, 2 | |6 || '''Daredevil / Shi''' ||Marvel/Crusade (One-Shots) N° 1, 2 | ||
|- | |- | ||
|7 ||'''Supernaturals'''|| N° 1 à 4 | |7 || '''Supernaturals''' || N° 1 à 4 | ||
|- | |- | ||
|8 ||'''X-Men #0'''||X-Men/Legacy N° 1/2 | |8 || '''X-Men #0''' ||X-Men/Legacy N° 1/2 | ||
|- | |- | ||
|9 ||'''Spider-Girl #0'''||Spider-Girl Vol.1 N° 0, Annual '99 | |9 || '''Spider-Girl #0''' ||Spider-Girl Vol.1 N° 0, Annual '99 | ||
|- | |- | ||
|10 et 11 ||'''Spider-Man'''||Marvel Team-Up Vol.1 N° 59 à 70 | |10 et 11 || '''Spider-Man''' ||Marvel Team-Up Vol.1 N° 59 à 70 | ||
|- | |- | ||
| 12||'''X-Men le film - Prologue'''||X-Men The Movies (One-Shots) N° 1 à 3 | | 12|| '''X-Men le film - Prologue''' ||X-Men The Movies (One-Shots) N° 1 à 3 | ||
|- | |- | ||
|13 ||'''Marvel Visions'''||?? | |13 || '''Marvel Visions''' ||?? | ||
|- | |- | ||
| 14||'''Maximum Security'''||N° 1 à 3 | | 14|| '''Maximum Security''' ||N° 1 à 3 | ||
|- | |- | ||
|15 ||'''Spider-Man - Le magazine officiel du film'''||Pas de BD | |15 || '''Spider-Man - Le magazine officiel du film''' ||Pas de BD | ||
|- | |- | ||
|16 ||'''Daredevil - Le film'''||Daredevil Vol.2 One-Shot 1 | |16 || '''Daredevil - Le film''' ||Daredevil Vol.2 One-Shot 1 | ||
|- | |- | ||
|17 ||'''Hulk - Le film'''||Hulk (One-Shots) N° 6 | |17 || '''Hulk - Le film''' ||Hulk (One-Shots) N° 6 | ||
|- | |- | ||
|18 et 19 ||'''Gouffre d'infini'''|| Infinity Abyss N° 1 à 6 + Marvel Double-Shot Vol.2 N° 1, 2 | |18 et 19 || '''Gouffre d'infini''' || Infinity Abyss N° 1 à 6 + Marvel Double-Shot Vol.2 N° 1, 2 | ||
|- | |- | ||
|20 et 21 ||'''Marvel : la fin'''||Marvel: The End N° 1 à 6 | |20 et 21 || '''Marvel : la fin''' ||Marvel: The End N° 1 à 6 | ||
|- | |- | ||
|22 et 23 ||'''Thanos'''||Vol.1 N° 1 à 6 + Iron Man Vol.1 N° 55 + Marvel Feature Vol.1 N° 12 | |22 et 23 || '''Thanos''' ||Vol.1 N° 1 à 6 + Iron Man Vol.1 N° 55 + Marvel Feature Vol.1 N° 12 | ||
|- | |- | ||
| 24||'''Elektra - L'adaptation du film'''||Elektra Vol.2 One-Shot 1 | | 24|| '''Elektra - L'adaptation du film''' ||Elektra Vol.2 One-Shot 1 | ||
|- | |- | ||
|25 ||'''Les 4 Fantastiques - L'adaptation du film'''||Fantastic Four Vol.1 One-Shot 2 | |25 || '''Les 4 Fantastiques - L'adaptation du film''' ||Fantastic Four Vol.1 One-Shot 2 | ||
|- | |- | ||
| 26 et 27||'''Sentry'''|| Vol.2 N° 1 à 8 | | 26 et 27|| '''Sentry''' || Vol.2 N° 1 à 8 | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 19 juin 2025 à 16:27
| MARVEL MEGA HORS-SERIE | |
| Éditeur | Panini |
| Date de début | Septembre 1997 |
| Date de fin | Octobre 2006 |
| Numéro de fin | 27 |
| Nbre de pages | De 96 à 144 |
| Collection | Comics |
Marvel Mega Hors-Série Revue de bandes dessinées lancée par Panini en septembre 1997.
Historique
Marvel Mega Hors-série comme son modèle aura une pagination et des sorties variables mais curieusement moins prononcées que son aînée.
Encore une revue un peu fourre-tout mais on peut y trouver un certain nombre de numéros consacrés à Thanos ainsi que les premières adaptations cinématographiques de l'éditeur américain.
Contenu
| Séries | ||
| Numéro | Nom | Contient N°US |
| 1 | Men in black | One-Shot 2 |
| 2 | Onslaugh Phase 1 | Cable Vol.2 N° 33 + X-Men/Legacy N° 54 + Onslaught: X-Men (One-Shot) |
| 3 | Onslaugh Phase 11 : Conclusion | Cable Vol.2 N° 35 + X-Men/Legacy N° 56 + Onslaught: Marvel Universe (one shot) |
| 4 | Blade | One-Shot 2 |
| 5 | Opération Tolérance Zéro - Dernière issue | X-Men Legacy N° 67 à 69 + Wolverine Vol.2 N° 118 |
| 6 | Daredevil / Shi | Marvel/Crusade (One-Shots) N° 1, 2 |
| 7 | Supernaturals | N° 1 à 4 |
| 8 | X-Men #0 | X-Men/Legacy N° 1/2 |
| 9 | Spider-Girl #0 | Spider-Girl Vol.1 N° 0, Annual '99 |
| 10 et 11 | Spider-Man | Marvel Team-Up Vol.1 N° 59 à 70 |
| 12 | X-Men le film - Prologue | X-Men The Movies (One-Shots) N° 1 à 3 |
| 13 | Marvel Visions | ?? |
| 14 | Maximum Security | N° 1 à 3 |
| 15 | Spider-Man - Le magazine officiel du film | Pas de BD |
| 16 | Daredevil - Le film | Daredevil Vol.2 One-Shot 1 |
| 17 | Hulk - Le film | Hulk (One-Shots) N° 6 |
| 18 et 19 | Gouffre d'infini | Infinity Abyss N° 1 à 6 + Marvel Double-Shot Vol.2 N° 1, 2 |
| 20 et 21 | Marvel : la fin | Marvel: The End N° 1 à 6 |
| 22 et 23 | Thanos | Vol.1 N° 1 à 6 + Iron Man Vol.1 N° 55 + Marvel Feature Vol.1 N° 12 |
| 24 | Elektra - L'adaptation du film | Elektra Vol.2 One-Shot 1 |
| 25 | Les 4 Fantastiques - L'adaptation du film | Fantastic Four Vol.1 One-Shot 2 |
| 26 et 27 | Sentry | Vol.2 N° 1 à 8 |