« Tim l'Audace (Publivog) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « Nb de Recueils » par « N<sup>bre</sup> de recueils » |
m Remplacement de texte — « ||''' » par « || ''' » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| Numéro de fin || 22 | | Numéro de fin || 22 | ||
|- | |- | ||
| | | N<sup>bre</sup> de pages || 20 puis 16 | ||
|- | |- | ||
| N<sup>bre</sup> de recueils || 3 | | N<sup>bre</sup> de recueils || 3 | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
{| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center;" | {| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center;" | ||
|-style="background: #ddffdd" | |-style="background: #ddffdd" | ||
|'''N°''' ||'''Titre''' || '''Date''' | |'''N°''' || '''Titre''' || '''Date''' | ||
|- | |- | ||
| 1 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 1|Les nouvelles aventures]]''' ||Juin 1947 | | 1 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 1|Les nouvelles aventures]]''' ||Juin 1947 | ||
|- | |- | ||
| 2 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 2|Les chutes de la mort]]'''||Juillet 1947 | | 2 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 2|Les chutes de la mort]]''' ||Juillet 1947 | ||
|- | |- | ||
|3 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 3|Révolte au Sud]]''' || Août 1947 | |3 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 3|Révolte au Sud]]''' || Août 1947 | ||
|- | |- | ||
|4 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 4|Le secret de la Louama]]''' || Septembre 1947 | |4 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 4|Le secret de la Louama]]''' || Septembre 1947 | ||
|- | |- | ||
|5 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 5|Les diamants maudits]]''' || Octobre 1947 | |5 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 5|Les diamants maudits]]''' || Octobre 1947 | ||
|- | |- | ||
|6 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 6|Du sang sur la piste]]''' || Novembre 1947 | |6 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 6|Du sang sur la piste]]''' || Novembre 1947 | ||
|- | |- | ||
|7 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 7|Les coupeurs de têtes]]''' || Décembre 1947 | |7 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 7|Les coupeurs de têtes]]''' || Décembre 1947 | ||
|- | |- | ||
|8 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 8|L'île en feu]]''' ||Février 1948 | |8 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 8|L'île en feu]]''' ||Février 1948 | ||
|- | |- | ||
|9 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 9|Le rire de la mort]]''' ||Avril 1948 | |9 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 9|Le rire de la mort]]''' ||Avril 1948 | ||
|- | |- | ||
|10 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 10|Le serment de Tim]]''' ||Juin 1948 | |10 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 10|Le serment de Tim]]''' ||Juin 1948 | ||
|- | |- | ||
|11 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 11|La cité sous le volcan]]''' ||Août 1948 | |11 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 11|La cité sous le volcan]]''' ||Août 1948 | ||
|- | |- | ||
|12 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 12|Au cœur de la Terre]]''' || octobre 1948 | |12 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 12|Au cœur de la Terre]]''' || octobre 1948 | ||
|- | |- | ||
|13 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 13|Les requins de la brousse]]'''|| Décembre 1948 | |13 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 13|Les requins de la brousse]]''' || Décembre 1948 | ||
|- | |- | ||
|14 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 14|La ville morte]]'''|| Février 1949 | |14 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 14|La ville morte]]''' || Février 1949 | ||
|- | |- | ||
|15 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 15|Le maître du monde]]'''|| Avril 1949 | |15 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 15|Le maître du monde]]''' || Avril 1949 | ||
|- | |- | ||
|16 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 16|Le toît du monde]]'''|| Juin 1949 | |16 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 16|Le toît du monde]]''' || Juin 1949 | ||
|- | |- | ||
|17 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 17|Le tombeau de Chin]]'''|| Août 1949 | |17 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 17|Le tombeau de Chin]]''' || Août 1949 | ||
|- | |- | ||
|18 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 18|Les nomades du lac Kivou]]'''|| 15 octobre 1949 | |18 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 18|Les nomades du lac Kivou]]''' || 15 octobre 1949 | ||
|- | |- | ||
|19 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 19|Kouamb le sorcier]]'''|| Décembre 1949 | |19 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 19|Kouamb le sorcier]]''' || Décembre 1949 | ||
|- | |- | ||
|20 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 20|La chance de Criqui]]'''|| Février 1950 | |20 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 20|La chance de Criqui]]''' || Février 1950 | ||
|- | |- | ||
|21 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 21|La lettre de Magda]]'''|| Avril 1950 | |21 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 21|La lettre de Magda]]''' || Avril 1950 | ||
|- | |- | ||
|22 ||'''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 22|Aventure au Brésil]]''' || Juin 1950 | |22 || '''[[Tim l'Audace (Publivog) N° 22|Aventure au Brésil]]''' || Juin 1950 | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 16 juin 2025 à 18:37
| TIM L'AUDACE | |
| Éditeur | Publi-Vog |
| Date de début | Juin 1947 |
| Date de fin | Juin 1950 |
| Numéro de fin | 22 |
| Nbre de pages | 20 puis 16 |
| Nbre de recueils | 3 |
| 1er plat du numéro 1 | |
Tim l'Audace Revue de bande dessinée présentant un tarzanide déssinée par Raoul Giordan et son frère Robert Giordan qui signent sous le nom de RR Giordan sur des textes de Nissan.
Parution sous forme de récits complets chez l'éditeur éphémère Publi-Vog. Publication tout d'abord mensuelle pour les sept premiers numéros puis bimestrielle par la suite.
22 numéros format 21 X 31 cm. 20 pages jusqu'au numéro 17 puis 16 pages. Trois recueils.
Jusqu'au numéro 8, la dernière page qui constitue la quatrième de couverture est en couleur.
Liste des numéros
| N° | Titre | Date |
| 1 | Les nouvelles aventures | Juin 1947 |
| 2 | Les chutes de la mort | Juillet 1947 |
| 3 | Révolte au Sud | Août 1947 |
| 4 | Le secret de la Louama | Septembre 1947 |
| 5 | Les diamants maudits | Octobre 1947 |
| 6 | Du sang sur la piste | Novembre 1947 |
| 7 | Les coupeurs de têtes | Décembre 1947 |
| 8 | L'île en feu | Février 1948 |
| 9 | Le rire de la mort | Avril 1948 |
| 10 | Le serment de Tim | Juin 1948 |
| 11 | La cité sous le volcan | Août 1948 |
| 12 | Au cœur de la Terre | octobre 1948 |
| 13 | Les requins de la brousse | Décembre 1948 |
| 14 | La ville morte | Février 1949 |
| 15 | Le maître du monde | Avril 1949 |
| 16 | Le toît du monde | Juin 1949 |
| 17 | Le tombeau de Chin | Août 1949 |
| 18 | Les nomades du lac Kivou | 15 octobre 1949 |
| 19 | Kouamb le sorcier | Décembre 1949 |
| 20 | La chance de Criqui | Février 1950 |
| 21 | La lettre de Magda | Avril 1950 |
| 22 | Aventure au Brésil | Juin 1950 |
Galerie des couvertures
-
N° 1
-
N° 2
-
N° 3
-
N° 4
-
N° 5
-
N° 6
-
N° 7
-
N° 8
-
N° 9
-
N° 10
-
N° 11
-
N° 12
-
N° 13
-
N° 14
-
N° 15
-
N° 16
-
N° 17
-
N° 18
-
N° 19
-
N° 20
-
N° 21
-
N° 22
-
Intégrale 1
-
Intégrale 2
-
Intégrale 3