« Laurel et Hardy (DPE) » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « |[[ » par « | [[ »
m Remplacement de texte — « Liens Externes » par « Liens externes »
 
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Ebauche}}
{{Ebauche}}
{| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3;"
{| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3; text-align:center;"
|-style="background: #ddffdd"
|-style="background: #ddffdd"
|colspan="2" align="center" |'''LAUREL et HARDY (DPE)'''   
|colspan="2" | '''LAUREL et HARDY (DPE)'''   
|-
|-
|align="center"| Éditeur ||align="center"| [[DPE]]
| Éditeur || [[DPE]]
|-
|-
|align="center"|  Date de début ||align="center"| Janvier 1980
| Date de début || Janvier 1980
|-
|-
|align="center"|  Date de fin ||align="center"| Août 1982
| Date de fin || Août 1982
|-
|-
|align="center"|  Numéro de fin ||align="center"| 32
| Numéro de fin || 32
|-
|-
|align="center"| Nb Pages ||align="center"| 36/52
| N<sup>bre</sup> de pages || 36/52
|-
|-
|colspan="2" align="center" | [[File:LaurelHalb04.jpg|© DPE]]
|colspan="2" | [[File:LaurelHalb04.jpg|© DPE]]
|-
|-
|colspan="2" align="center" |''Le recueil n° 4 de la revue''
|colspan="2" |''Le recueil n° 4 de la revue''
|-
|-
|}
|}
Ligne 24 : Ligne 24 :
Contient uniquement des histoires de [[Laurel et Hardy (série)|Laurel et Hardy]] ainsi que des jeux.
Contient uniquement des histoires de [[Laurel et Hardy (série)|Laurel et Hardy]] ainsi que des jeux.


 
== Liste des numéros ==
== Liste des Numéros ==
{| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center;"
{| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center"
|-style="background: #ddffdd"
|-style="background: #ddffdd"
| '''N°''' || '''Titre''' ||'''Date'''
| '''N°''' || '''Titre''' || '''Date'''
|-
|-
| 1 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 1|N° 1]]''' || Janvier 1980
| 1 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 1|N° 1]]''' || Janvier 1980
|-
|-
| 2 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 2|N° 2]]''' ||  
| 2 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 2|N° 2]]''' ||  
|-
|-
| 3 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 3|N° 3]]''' ||  
| 3 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 3|N° 3]]''' ||  
|-
|-
| 4 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 4|N° 4]]''' ||  
| 4 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 4|N° 4]]''' ||  
|-
|-
| 5 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 5|N° 5]]''' ||  
| 5 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 5|N° 5]]''' ||  
|-
|-
| 6 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 6|N° 6]]''' ||  
| 6 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 6|N° 6]]''' ||  
|-
|-
| 7 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 7|N° 7]]''' ||  
| 7 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 7|N° 7]]''' ||  
|-
|-
| 8 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 8|N° 8]]''' ||  
| 8 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 8|N° 8]]''' ||  
|-
|-
| 9 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 9|N° 9]]''' ||  
| 9 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 9|N° 9]]''' ||  
|-
|-
| 10 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 10|L'amour est invisible]]''' || Octobre 1980
| 10 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 10|L'amour est invisible]]''' || Octobre 1980
|-
|-
| 11 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 11|Le crime parfait]]''' || Novembre 1980
| 11 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 11|Le crime parfait]]''' || Novembre 1980
|-
|-
| 12 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 12|Les records]]''' || Décembre 1980
| 12 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 12|Les records]]''' || Décembre 1980
|-
|-
| 13 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 13|N° 13]]''' ||  
| 13 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 13|N° 13]]''' ||  
|-
|-
| 14 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 14|N° 14]]''' ||  
| 14 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 14|N° 14]]''' ||  
|-
|-
| 15 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 15|N° 15]]''' ||  
| 15 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 15|N° 15]]''' ||  
|-
|-
| 16 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 16|N° 16]]''' ||  
| 16 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 16|N° 16]]''' ||  
|-
|-
| 17 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 17|N° 17]]''' ||  
| 17 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 17|N° 17]]''' ||  
|-
|-
| 18 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 18|N° 18]]''' ||  
| 18 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 18|N° 18]]''' ||  
|-
|-
| 19 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 19|N° 19]]''' ||  
| 19 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 19|N° 19]]''' ||  
|-
|-
| 20 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 20|N° 20]]''' ||  
| 20 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 20|N° 20]]''' ||  
|-
|-
| 21 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 21|N° 21]]''' ||  
| 21 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 21|N° 21]]''' ||  
|-
|-
| 22 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 22|N° 22]]''' ||  
| 22 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 22|N° 22]]''' ||  
|-
|-
| 23 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 23|N° 23]]''' ||  
| 23 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 23|N° 23]]''' ||  
|-
|-
| 24 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 24|N° 24]]''' ||  
| 24 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 24|N° 24]]''' ||  
|-
|-
| 25 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 25|N° 25]]''' ||  
| 25 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 25|N° 25]]''' ||  
|-
|-
| 26 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 26|N° 26]]''' ||  
| 26 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 26|N° 26]]''' ||  
|-
|-
| 27 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 27|N° 27]]''' ||  
| 27 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 27|N° 27]]''' ||  
|-
|-
| 28 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 28|N° 28]]''' ||  
| 28 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 28|N° 28]]''' ||  
|-
|-
| 29 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 29|N° 29]]''' ||  
| 29 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 29|N° 29]]''' ||  
|-
|-
| 30 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 30|N° 30]]''' ||  
| 30 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 30|N° 30]]''' ||  
|-
|-
| 31 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 31|N° 31]]''' ||  
| 31 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 31|N° 31]]''' ||  
|-
|-
| 32 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 32|N° 32]]''' || Août 1982
| 32 || '''[[Laurel et Hardy (DPE) N° 32|N° 32]]''' || Août 1982
|-
|-
|}
|}


== Liens Externes ==
== Liens externes ==
*DLGDL: http://www.dlgdl.com/GENPAGES/DSE_CLH5.HTM
*DLGDL: http://www.dlgdl.com/GENPAGES/DSE_CLH5.HTM


Ligne 102 : Ligne 101 :
* [[Utilisateur:Drou|Drou]]  
* [[Utilisateur:Drou|Drou]]  


[[Catégorie:Revue]] [[Catégorie:DPE]] [[Catégorie:Ebauche]]
[[Catégorie:Revue]] [[Catégorie:DPE]] [[Catégorie:Liste des numéros]] [[Catégorie:Ebauche]]

Dernière version du 6 juin 2025 à 15:53


=== Cet article est une ébauche ===

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant...

LAUREL et HARDY (DPE)
Éditeur DPE
Date de début Janvier 1980
Date de fin Août 1982
Numéro de fin 32
Nbre de pages 36/52
© DPE
Le recueil n° 4 de la revue

Laurel et Hardy  Revue humoristique grand format de 32 numéros publiée par Dynamisme Presse Édition entre 1980 et 1982.

Contient uniquement des histoires de Laurel et Hardy ainsi que des jeux.

Liste des numéros

Titre Date
1 N° 1 Janvier 1980
2 N° 2
3 N° 3
4 N° 4
5 N° 5
6 N° 6
7 N° 7
8 N° 8
9 N° 9
10 L'amour est invisible Octobre 1980
11 Le crime parfait Novembre 1980
12 Les records Décembre 1980
13 N° 13
14 N° 14
15 N° 15
16 N° 16
17 N° 17
18 N° 18
19 N° 19
20 N° 20
21 N° 21
22 N° 22
23 N° 23
24 N° 24
25 N° 25
26 N° 26
27 N° 27
28 N° 28
29 N° 29
30 N° 30
31 N° 31
32 N° 32 Août 1982

Liens externes

Auteur de l'article