« Fox N° 35 » : différence entre les versions

De Wiki Pimpf
Aller à la navigation Aller à la recherche
Gradatio (discussion | contributions)
Page créée avec « {| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center;" |-style="background: #ddffdd" |colspa… »
 
m Remplacement de texte — « colspan="5" | » par « colspan="5" | »
 
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center;"
{| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center;"
|-style="background: #ddffdd"
|-style="background: #ddffdd"
|colspan="5" align="center" |''' [[Fox N° 34|N° précédent]] ''' ◀◀''' [[Fox]] N° 35 ''' ▶▶ ''' [[Fox N° 36|N° suivant]] '''
|colspan="5" | '''[[Fox N° 34|N° précédent]]''' ◀◀ '''[[Fox]] N° 35 ''' ▶▶ '''[[Fox N° 36|N° suivant]]'''
|-
|-
|colspan="5" align="center" | [[Image:Fox035.jpg|250px|©Lug]]  
|colspan="5" | [[Image:Fox035.jpg|250px|©Lug]]  
|-
|-
|colspan="5" align="center" |Mensuel Juillet 1957 (132 pages) 60 Frs
|colspan="5" | Couverture : [[Galep]] (Tex série III N° 9)  
|-
|-
|align="Left"| '''Titre''' || '''Séries''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Pages'''
|colspan="5" |Mensuel Juillet 1957 (132 pages) 60 Frs
|-
|-
|align="Left"| '''Le complot''' ||[[Texas Bill]] ||[[Leonello Martini]]  || [[Nevio Zeccara]] || 38
|align="Left"| '''Titre''' || '''Série''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''N<sup>bre</sup> de pages'''
|-
|-
|align="Left"| '''Marmaduke et le roi Louis''' || [[Marmaduke la souris]] ||[[Ernie Hart]] ||[[Ernie Hart]] ||7
|align="Left"| '''Le complot''' || [[Texas Bill]] || [[Leonello Martini]] || [[Nevio Zeccara]] || 38
|-
|-
|align="Left"| '''L'indienne à la peau blanche''' || [[John et Jack]] ||[[ Gian Giacomo Dalmasso]] ||[[Marcello Cassinari]] ||32
|align="Left"| '''Marmaduke et le roi Louis''' || [[Marmaduke la souris]] || [[Ernie Hart]] || [[Ernie Hart]] ||7
|-
|-
|align="Left"| '''Le prince Drolet et le tigre''' || [[Le Prince Drolet]] ||[[Ernie hart]] || [[Ernie Hart]] ||6
|align="Left"| '''L'indienne à la peau blanche''' || [[John et Jack]] || [[Gian Giacomo Dalmasso]] || [[Marcello Cassinari]] ||32
|-
|align="Left"| '''Le prince Drolet et le tigre''' || [[Le Prince Drolet]] || [[Ernie hart]] || [[Ernie Hart]] ||6
|-
|-
|align="Left"| '''Dan Tempête et le tigre''' || [[Dan Tempesta]] ||  ||  ||16
|align="Left"| '''Dan Tempête et le tigre''' || [[Dan Tempesta]] ||  ||  ||16
|-
|-
|align="Left"| '''Les montagnes de feu''' || [[Lemmy Din]] ||  ||[[Francesco Pescador]] ||24
|align="Left"| '''Les montagnes de feu''' || [[Lemmy Din]] ||  || [[Francesco Pescador]] ||24
|}
|}
==Auteur de l'article==
==Auteur de l'article==

Dernière version du 26 mai 2025 à 17:39

N° précédent ◀◀ Fox N° 35 ▶▶ N° suivant
©Lug
Couverture : Galep (Tex série III N° 9)
Mensuel Juillet 1957 (132 pages) 60 Frs
Titre Série Scénariste Dessinateur Nbre de pages
Le complot Texas Bill Leonello Martini Nevio Zeccara 38
Marmaduke et le roi Louis Marmaduke la souris Ernie Hart Ernie Hart 7
L'indienne à la peau blanche John et Jack Gian Giacomo Dalmasso Marcello Cassinari 32
Le prince Drolet et le tigre Le Prince Drolet Ernie hart Ernie Hart 6
Dan Tempête et le tigre Dan Tempesta 16
Les montagnes de feu Lemmy Din Francesco Pescador 24

Auteur de l'article